*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-19-2022 | 0.43 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2022 | 0.78 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2022 | 0.96 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2022 | 0.62 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Dec-19-2021 | 0.60 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Nov-19-2021 | 0.23 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Oct-19-2021 | 0.21 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Sep-19-2021 | 0.33 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2021 | 0.68 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром