Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 21537.33 руб. | 22614.72 руб. | 22075.5 руб. |
Aug-17-2025 | 21356.60 руб. | 22424.23 руб. | 21890 руб. |
Jul-17-2025 | 17917.46 руб. | 18813.80 руб. | 18365 руб. |
Jun-17-2025 | 20994.36 руб. | 22044.51 руб. | 21519 руб. |
May-17-2025 | 18279.5 руб. | 19193.92 руб. | 18736 руб. |
Apr-17-2025 | 20632.45 руб. | 21664.47 руб. | 21148 руб. |
Mar-17-2025 | 20451.13 руб. | 21474.41 руб. | 20962.5 руб. |
Feb-17-2025 | 20270.66 руб. | 21284.21 руб. | 20777 руб. |
Jan-17-2025 | 20089.7 руб. | 21093.82 руб. | 20591 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Примечание: положение водителя: для левосторонних транспортных средств!
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии
Доставка немедленно
Непревзойденная цена
Гарантия качества: 24 месяца
II. Номер детали OEM Передняя левая 51 21 7 185 689
5er 2010/03-2013/06 F10 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
5er Touring 2010/10-2016/12 F11 520i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
5er Touring 2010/10-2016/12 F11 528i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
5er Touring 2011/03-2016/12 F11 528i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
5er Touring 2010/03-2013/05 F11 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
7er 2012/07-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 180 кВт, 245 пс
7er 2008/02-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 155 кВт, 211 пс
7er 2011/11-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
7er 2011/11-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
7er 2009/06-2015/06 F01, F02, F03, F04 730i, Li 2996 ccm, 190 кВт, 258 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d 2993 куб. См, 230 кВт, 313 пс
7er 2009/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 740d 2993 куб. См, 225 кВт, 306 пс
7er 2009/09-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d xDrive 2993 ccm, 225 кВт, 306 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 740i, Li 2979 ccm, 240 кВт, 326 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740i, Li 2979 ccm, 235 кВт, 320 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740i, Li xDrive 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 750d xDrive 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
7er 2012/07-2015/06 F01, F02, F03, F04 750i, Li 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
* Совместимая таблица только для справки.
Пожалуйста, проверьте номер детали на вашем старом корпусе перед покупкой. Только номер детали является уникальным идентификатором.
Если вы не уверены в своей модели автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой, чтобы проверить правильную часть вашего автомобиля! Пожалуйста, предоставьте ваш номер автомобиля при выезде, чтобы мы могли проверить!
немного глупый вид.Некачественные швы портят весь вид... Читать отзыв полностью...
Здравствуйте . есть у вас 4 шт. ? ... Читать отзыв полностью...
Эта очень хитрая воровка Не связывайтесь Товар получите не тот что заказывали Или брак-востановлению не подлежит Спор открыть она вам... Читать отзыв полностью...
Настроил все 16 спутников. Работает прекрасно! Две головы ловят сразу по два спутника. А вот можно ли подключить дополнительно DS-C... Читать отзыв полностью...