1 шт. датчик скорости одометра 83181-12020 для Toyota- Avensis- Camry- Carina- Celica- Corolla- Hilux- ADT37233 |

Сохраните в закладки:

Цена:999.33RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • 1 шт. датчик скорости одометра 83181-12020 для Toyota- Avensis- Camry- Carina- Celica- Corolla- Hilux- ADT37233 | - Фото №1
  • 1 шт. датчик скорости одометра 83181-12020 для Toyota- Avensis- Camry- Carina- Celica- Corolla- Hilux- ADT37233 | - Фото №1
  • 1 шт. датчик скорости одометра 83181-12020 для Toyota- Avensis- Camry- Carina- Celica- Corolla- Hilux- ADT37233 | - Фото №1
  • 1 шт. датчик скорости одометра 83181-12020 для Toyota- Avensis- Camry- Carina- Celica- Corolla- Hilux- ADT37233 | - Фото №1
  • 1 шт. датчик скорости одометра 83181-12020 для Toyota- Avensis- Camry- Carina- Celica- Corolla- Hilux- ADT37233 | - Фото №1
  • 1 шт. датчик скорости одометра 83181-12020 для Toyota- Avensis- Camry- Carina- Celica- Corolla- Hilux- ADT37233 | - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Aug-15-2025 1269.61 руб. 1294.81 руб. 1281.5 руб.
    Jul-15-2025 1029.98 руб. 1050.21 руб. 1039.5 руб.
    Jun-15-2025 1249.34 руб. 1274.15 руб. 1261.5 руб.
    May-15-2025 1239.71 руб. 1264.48 руб. 1251.5 руб.
    Apr-15-2025 989.88 руб. 1009.44 руб. 999 руб.
    Mar-15-2025 1219.45 руб. 1243.62 руб. 1231 руб.
    Feb-15-2025 1209.88 руб. 1233.78 руб. 1221 руб.
    Jan-15-2025 1199.16 руб. 1223.10 руб. 1211 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    1 шт. датчик скорости одометра 83181-12020 для Toyota- Avensis- Camry- Carina- Celica- Corolla- Hilux- ADT37233 |

    Описание товара

    1 шт. 83181-12020 одометр датчик скорости для Toyota- Avensis Camry Carina Celica Corolla Hilux Land Cruiser ADT37233 V70-72-0057

    Применение:


    Тойота
    Avensis _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Avensis _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis Liftback _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Avensis Liftback _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis Liftback _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis Station Wagon _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 74 кВт, 101 пс
    Avensis Station Wagon _ T22 _ 1,6 1997/09-2000/10 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Avensis Station Wagon _ T22 _ 1,8 1997/09-2000/10 1762 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Camry _ CV1 _, _ XV1 _, _ V1 _ 3 1991/06-1996/08 2959 куб. См, 138 кВт, 188 пс
    Carina E _ T19 _ 1,6 1993/12-1997/09 1587 куб. См, 73 кВт, 99 пс
    Carina E _ T19 _ 1,6 1993/12-1997/09 1587 куб. См, 85 кВт, 116 пс
    Carina E _ T19 _ 1,6 16V 1995/10-1997/09 1587 ccm, 78 KW, 106 PS
    Carina E _ T19 _ 1,6 GLI 1992/04-1997/09 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E _ T19 _ 1,8 1995/01-1997/09 1762 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E Sportswagon _ T19 _ 1,6 1992/04-1997/09 1587 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Carina E Sportswagon _ T19 _ 1,6 GLI 1993/01-1997/09 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E Sportswagon _ T19 _ 1.6i 1995/02-1997/09 1587 куб. См, 73 кВт, 99 пс
    Carina E Sportswagon _ T19 _ 1.8i 1995/02-1997/09 1762 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1993/01-1997/09 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1995/01-1997/09 1587 куб. См, 73 кВт, 99 пс
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 1995/10-1997/09 1587 куб. См, 78 кВт, 106 пс
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1,6 16V 1994/12-1997/09 1587 ccm, 85 KW, 116 PS
    Carina E Stufenheck _ T19 _ 1.8i 16V 1995/01-1997/09 1762 ccm, 79 KW, 107 PS
    Celica ST20 _, AT20 _ 1.8i 16V 1993/11-1999/11 1762 ccm, 85 KW, 116 PS
    Celica ZZT23 _ 1,8 16V TS 1999/08-2005/09 1796 ccm, 141 KW, 192 PS
    Celica ZZT23 _ 1,8 16V VT-i 1999/08-2005/07 1794 ccm, 105 KW, 143 PS
    Corolla _ E10 _ 1,3 12V 1992/07-1997/04 1296 ccm, 53 KW, 72 PS
    Corolla _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    Corolla _ E10 _ 1,3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 ccm, 65 KW, 88 PS
    Corolla _ E10 _ 1,6 1992/05-1995/07 1587 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Corolla _ E10 _ 1,6 Si 1995/09-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 пс
    Corolla _ E11 _ 1,3 1997/05-2001/10 1295 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    Corolla _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Corolla _ E11 _ 1,4 16V 2000/02-2001/11 1398 ccm, 71 KW, 97 PS
    Corolla _ E11 _ 1,6 16V 2000/02-2001/11 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Corolla _ E11 _ 1,6 автомат 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Corolla Compact _ E10 _ 1,3 12V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 KW, 72 PS
    Corolla Compact _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    Corolla Compact _ E10 _ 1,3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 ccm, 65 KW, 88 PS
    Corolla Compact _ E10 _ 1,6 Si 1992/07-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,4 2000/02-2002/01 1398 куб. См, 71 кВт, 97 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,6 2000/02-2002/01 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Compact _ E11 _ 1,6 автомат 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Corolla Liftback _ E10 _ 1,3 12V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 KW, 72 PS
    Corolla Liftback _ E10 _ 1,3 XLI 1992/07-1997/04 1332 куб. См, 65 кВт, 88 пс
    Corolla Liftback _ E10 _ 1,6 GLI 1992/07-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,4 2000/02-2002/01 1398 куб. См, 71 кВт, 97 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,6 2000/02-2002/01 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Liftback _ E11 _ 1,6 автоматический 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 79 кВт, 107 пс
    Corolla Wagon _ E11 _ 1,4 1997/04-2000/02 1332 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Corolla Wagon _ E11 _ 1,4 16V 2000/02-2001/10 1398 ccm, 71 KW, 97 PS
    Corolla Wagon _ E11 _ 1,6 1997/04-2000/02 1587 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Corolla Wagon _ E11 _ 1,6 16V 2000/02-2001/10 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
    Corolla Wagon _ E10 _ 1,3 12V 1992/07-1995/05 1296 ccm, 53 KW, 72 PS
    Corolla Wagon _ E10 _ 1,3 XLI 1995/09-1997/04 1332 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    Corolla Wagon _ E10 _ 1,3 XLI 16V 1992/07-1995/09 1332 ccm, 65 KW, 88 PS
    Corolla Wagon _ E10 _ 1,6 Si 1992/07-1997/04 1587 куб. См, 84 кВт, 114 пс
    Hilux II пикап RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _ 2,5 D-4D 2001/11-2005/07 2494 куб. См, 65 кВт, 88 пс
    Hilux II пикап RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _ 2,5 D-4D 4WD 2001/11-2005/07 2494 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 2006/06-2015/12 2494 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 2007/12-2015/12 2494 куб. См, 88 кВт, 120 пс
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 2,5 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2494 куб. См, 106 кВт, 144 пс
    Hilux III пикап TGN1 _, GGN2 _, GGN1 _, KUN2 _, KUN1 _ 3,0 D-4D 4WD 2007/12-2015/12 2982 куб. См, 126 кВт, 171 пс
    Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,2 TD 1998/01-2015/12 4164 куб. См, 150 кВт, 204 пс
    Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,2 TDI 24V 1998/01-2003/07 4164 ccm, 150 KW, 204 PS
    Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,7 1998/01-2015/12 4664 куб. См, 173 кВт, 235 пс
    Land Cruiser 100 _ J10 _ 4,7 2002/02-2015/12 4664 куб. См, 175 кВт, 238 пс
    Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 3,0 D-4D 2010/01-2015/12 2982 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
    Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 3,0 D-4D 2010/03-2015/12 2982 куб. См, 127 кВт, 173 пс
    Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 4,0 V6 VVT-i 2010/01-2015/12 3956 куб. См, 207 кВт, 282 пс
    Land Cruiser 150 KDJ15 _, GRJ15 _ 4,0 V6 VVT-i 2010/01-2015/12 3956 куб. См, 183 кВт, 249 пс
    Land Cruiser 90 _ J9 _ 3,0 D-4D 2000/10-2015/12 2982 куб. См, 120 кВт, 163 пс
    RAV 4 I SXA1 _ 2,0 1997/06-1999/09 1998 куб. См, 99 кВт, 135 пс
    RAV 4 I SXA1 _ 2,0 4WD 1994/06-2000/06 1998 куб. См, 95 кВт, 129 пс
    RAV 4 II CLA2 _, XA2 _, ZCA2 _, ACA2 _ 1,8 VVT-i 2000/08-2005/11 1794 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,0 16V 2003/03-2005/09 998 ccm, 48 KW, 65 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,0 16V 1999/04-2005/09 998 ccm, 50 KW, 68 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,3 2002/04-2005/09 1298 куб. См, 64 кВт, 87 пс
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,3 16V 1999/11-2005/09 1299 ccm, 63 KW, 86 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,4 D-4D 2001/12-2005/09 1364 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 TS 2003/01-2005/09 1497 ccm, 77 KW, 105 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 VVT-i TS 2001/04-2005/09 1497 ccm, 78 KW, 106 PS
    Yaris SCP1 _, NLP1 _, NCP1 _ 1,5 VVT-i TS 2003/03-2005/07 1497 ccm, 110 KW, 150 PS
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,3 1999/08-2005/09 1299 куб. См, 62 кВт, 84 пс
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,3 1999/08-2005/09 1299 куб. См, 63 кВт, 86 пс
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,4 D-4D 2001/12-2005/09 1364 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,5 2000/03-2005/09 1497 куб. См, 78 кВт, 106 пс
    Yaris Verso _ NLP2 _, _ NCP2 _ 1,5 2003/05-2005/09 1497 куб. См, 77 кВт, 105 пс



    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Роман Исмаилович Якупов 07 Апреля 2023, 19:48 #

    Здравствуйте . есть у вас 4 шт. ? ... Читать отзыв полностью...

    Алексей 26 Мая 2022, 08:21 #

    добрый день. В чем разница между этими катушками? 071N0051 и 071N0808 - Установлен был 071N0808... Читать отзыв полностью...

    ВЛАДИМИР 15 Апреля 2022, 08:19 #

    Не прислали товар,вышли все сроки и обманули с возвратом денег.Аферисты,не связывайтесь с ними....... Читать отзыв полностью...

    Селестина Бронная 18 Ноября 2022, 18:24 #

    Direct 7 day delivery store этот магазин афериста и жуликов не ведитесь на дешёвые товары, обманут и деньги не вернули.... Читать отзыв полностью...

    Николай 04 Августа 2022, 10:49 #

    Жулик не вздумайте иметь с ним дело... Читать отзыв полностью...

    Машенька 05 Января 2022, 20:33 #

    Один раз связалась с этим магазином на Али, товар не получила, возникли сложности с возвратом средств. Очень не добросовестный продавец,... Читать отзыв полностью...

    Александр 02 Августа 2024, 17:13 #

    Настроил все 16 спутников. Работает прекрасно! Две головы ловят сразу по два спутника. А вот можно ли подключить дополнительно DS-C... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о 1 шт. датчик скорости одометра 83181-12020 для Toyota- Avensis- Camry- Carina- Celica- Corolla- Hilux- ADT37233 |

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha