Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 2.41 руб. | 2.8 руб. | 2 руб. |
Aug-17-2025 | 2.4 руб. | 2.34 руб. | 2 руб. |
Jul-17-2025 | 2.5 руб. | 2.53 руб. | 2 руб. |
Jun-17-2025 | 2.53 руб. | 2.64 руб. | 2 руб. |
May-17-2025 | 2.38 руб. | 2.76 руб. | 2 руб. |
Apr-17-2025 | 2.83 руб. | 2.17 руб. | 2 руб. |
Mar-17-2025 | 2.32 руб. | 2.5 руб. | 2 руб. |
Feb-17-2025 | 2.13 руб. | 2.29 руб. | 2 руб. |
Jan-17-2025 | 2.19 руб. | 2.16 руб. | 2 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Interchange Part Number: HU 727/1 x, 1457429122, OX133D, 1041840225, A1041840225, A1041840425, 1041800709, 1621843025
Notice: If you have any questions about fitment , please contact us prior to purchase.
Size: 2.40in / 61mm(W)x6.25in / 159mm(H)
Package Includes:
1× Oil Filter
The Oil Filter Should be Changed Under The Following Situations:
1.Over Half A Year
2.When Change The Oil
3.Over 5000 Kilometers
Model CC KW Cylinder Type Year
FOR DAEWOO
FOR DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 2295 105 4 Closed Off-Road Vehicle 1999-
FOR DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 2295 103 4 Closed Off-Road Vehicle 1999-2001
FOR DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 3199 156 6 Closed Off-Road Vehicle 1999-
FOR DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V 1998 94 4 Open Off-Road Vehicle 1999-
FOR DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 2295 105 4 Open Off-Road Vehicle 1999-
FOR DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 2295 103 4 Open Off-Road Vehicle 1999-2001
FOR DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 2295 103 4 Closed Off-Road Vehicle 1999-
FOR DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 3199 162 6 Closed Off-Road Vehicle 1999-
FOR DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6 3199 162 6 Closed Off-Road Vehicle 2002-
FOR MERCEDES-BENZ
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1799 90 4 Saloon 1993-2000
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1799 89 4 Saloon 1994-2000
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1998 100 4 Saloon 1994-2000
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1998 132 4 Saloon 1995-2000
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1998 141 4 Saloon 1996-2000
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 2199 110 4 Saloon 1993-2000
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 2295 110 4 Saloon 1996-1997
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 2295 142 4 Saloon 1995-2000
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 2799 142 6 Saloon 1993-2000
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 3606 206 6 Saloon 1994-2000
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 1998 95 4 Saloon 2000-2002
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) 1998 120 4 Saloon 2000-2002
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 180 (203.735) 1998 95 4 Coupe 2001-2002
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) 1998 120 4 Coupe 2001-2002
FOR MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) 2295 145 4 Coupe 2001-2002
FOR MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) 2295 110 4 Closed Off-Road Vehicle 1998-2005
FOR MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 2799 145 6 Saloon 1993-1998
FOR MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 3199 170 6 Saloon 1991-1998
FOR MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 2799 142 6 Saloon 1993-1998
FOR MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) 2799 142 6 Convertible 1993-2001
FOR MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) 2960 170 6 Convertible 1989-1993
FOR MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) 3199 170 6 Convertible 1993-2001
FOR MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435) 1998 100 4 Convertible 1996-2000
FOR MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) 1998 120 4 Convertible 2000-2004
FOR MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) 1998 141 4 Convertible 1996-2000
FOR MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) 2295 142 4 Convertible 1996-2000
FOR MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) 2295 145 4 Convertible 2000-2004
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 2295 105 4 Box 1995-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 NGT 2295 92 4 Box 2000-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 2295 105 4 Bus 1995-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 NGT 2295 92 4 Bus 2000-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 2295 105 4 Platform/Chassis 1995-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 NGT 2295 92 4 Platform/Chassis 2000-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 2295 105 4 Box 1995-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 2295 105 4 Box 2002-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 NGT 2295 92 4 Box 2000-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 2295 105 4 Bus 1995-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 4x4 2295 105 4 Bus 2002-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 NGT 2295 92 4 Bus 2000-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 2295 105 4 Platform/Chassis 1995-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 4x4 2295 105 4 Platform/Chassis 2002-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 NGT 2295 92 4 Platform/Chassis 2000-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 414 2295 105 4 Box 1996-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 414 4x4 2295 105 4 Box 1997-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (904) 414 2295 105 4 Bus 1996-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 2295 105 4 Platform/Chassis 1996-2006
FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 4x4 2295 105 4 Platform/Chassis 1997-2006
FOR MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 200 E (124.019) 1998 100 4 Saloon 1992-1993
FOR MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 220 E (124.022) 2199 110 4 Saloon 1992-1993
FOR MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 280 E (124.028) 2799 145 6 Saloon 1992-1993
FOR MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 300 E-24 (124.031) 2960 162 6 Saloon 1988-1992
FOR MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 300 E-24 (124.031) 2960 170 6 Saloon 1988-1992
FOR MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 320 E (124.032) 3199 162 6 Saloon 1992-1993
FOR MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 1998 95 4 MPV 1997-2003
FOR MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 2295 105 4 MPV 1996-2003
FOR MERCEDES-BENZ VITO Box (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) 1998 95 4 Box 1997-2003
FOR MERCEDES-BENZ VITO Box (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 2295 105 4 Box 1997-2003
FOR MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 1998 95 4 Bus 1996-2003
FOR MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 2295 105 4 Bus 1996-2003
FOR PUCH
FOR PUCH G-MODELL (W 463) 300 GE 2960 125 6 Closed Off-Road Vehicle 1990-
FOR PUCH G-MODELL (W 463) G 320 3199 155 6 Closed Off-Road Vehicle 1994-1997
FOR PUCH G-MODELL (W 463) G 36 AMG 3606 200 6 Closed Off-Road Vehicle 1995-
FOR SSANGYONG
FOR SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi 1998 100 4 MPV 2007-
FOR SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi 1998 104 4 MPV 2005-
FOR SSANGYONG ACTYON I 2.3 2295 110 4 MPV 2006-
FOR SSANGYONG ACTYON I 2.3 4x4 2295 110 4 MPV 2006-
FOR SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 1998 104 4 MPV 2006-
FOR SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD 1998 100 4 MPV 2007-
FOR SSANGYONG ACTYON II 2.0 1998 110 4 MPV 2012-
FOR SSANGYONG ACTYON II 2.0 4x4 1998 110 4 MPV 2012-
FOR SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 1998 104 4 Pickup 2007-
FOR SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 1998 104 4 Pickup 2007-
FOR SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 1998 94 4 Closed Off-Road Vehicle 1997-
FOR SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 2295 103 4 Closed Off-Road Vehicle 1997-
FOR SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 2295 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2002-
FOR SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 2295 105 4 Closed Off-Road Vehicle 1999-
FOR SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 3199 162 6 Closed Off-Road Vehicle 1997-
FOR SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 3199 156 6 Closed Off-Road Vehicle 1999-
FOR SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 3199 154 6 Closed Off-Road Vehicle 1996-
FOR SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 2295 103 4 Open Off-Road Vehicle 1997-
FOR SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 2295 110 4 Open Off-Road Vehicle 2002-
FOR SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 2295 105 4 Open Off-Road Vehicle 1999-
FOR SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 3199 162 6 Open Off-Road Vehicle 1997-
FOR SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 3199 156 6 Open Off-Road Vehicle 1999-
FOR SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 4x4 3199 154 6 Open Off-Road Vehicle 1997-2002
FOR SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 1998 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
FOR SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 1998 104 4 Closed Off-Road Vehicle 2005-
FOR SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 1998 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
FOR SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 1998 104 4 Closed Off-Road Vehicle 2005-
FOR SSANGYONG KYRON 2.3 2295 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
FOR SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 2696 120 5 Closed Off-Road Vehicle 2006-
FOR SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 2696 121 5 Closed Off-Road Vehicle 2005-
FOR SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4WD 3199 162 6 Closed Off-Road Vehicle 2008-
FOR SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 1998 93 4 Closed Off-Road Vehicle 1996-
FOR SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 2295 103 4 Closed Off-Road Vehicle 1996-
FOR SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 2295 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2003-
FOR SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 3199 162 6 Closed Off-Road Vehicle 1996-
FOR SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 2295 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2002-
FOR SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 D 4x4 2696 137 5 Closed Off-Road Vehicle 2006-
FOR SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 2696 120 5 Closed Off-Road Vehicle 2004-
FOR SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 2696 118 5 Closed Off-Road Vehicle 2011-
FOR SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 2696 121 5 Closed Off-Road Vehicle 2006-2012
FOR SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 2696 132 5 Closed Off-Road Vehicle 2011-
FOR SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 3199 162 6 Closed Off-Road Vehicle 2002-
FOR SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 2696 121 5 MPV 2005-
FOR SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 2696 120 5 MPV 2005-
FOR SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD 2696 121 5 MPV 2005-
FOR SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD 2696 120 5 MPV 2005-
FOR SSANGYONG RODIUS 3.2 3199 162 6 MPV 2005-
FOR SSANGYONG RODIUS 3.2 4WD 3199 162 6 MPV 2007-
FOR VW
FOR VW LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 2295 105 4 Box 1996-2006
FOR VW LT Mk II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.3 2295 105 4 Bus 1996-2006
FOR VW LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3 2295 105 4 Platform/Chassis 1996-2006
добрый день. В чем разница между этими катушками? 071N0051 и 071N0808 - Установлен был 071N0808... Читать отзыв полностью...
Магазин №910733027 не советую иметь дело с этим магазином. Чистое кидалово. На запросы не отвечает. Все блокирует... Читать отзыв полностью...
Эта очень хитрая воровка Не связывайтесь Товар получите не тот что заказывали Или брак-востановлению не подлежит Спор открыть она вам... Читать отзыв полностью...
Продавец - полный отстой. Кому не жалко своего времени - обращайтесь. Продавец сначала тянул время с отправкой, затем очень долго... Читать отзыв полностью...
Очень рекомендую товар этого продавца, я купил гобелен Тайный ужин, имитация жаккардового эффекта, очень-очень красивая, очень-очень хорошая цена, и цена... Читать отзыв полностью...
Не связывайтесь с Wanfeng Factory Store продавец мошейник с декабря 2022 года присылает не действительные трек коды, гоняет по разным... Читать отзыв полностью...