Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 10698.3 руб. | 11233.27 руб. | 10965.5 руб. |
Aug-17-2025 | 10608.15 руб. | 11138.36 руб. | 10873 руб. |
Jul-17-2025 | 8900.53 руб. | 9345.96 руб. | 9122.5 руб. |
Jun-17-2025 | 10428.65 руб. | 10949.47 руб. | 10688.5 руб. |
May-17-2025 | 9080.9 руб. | 9534.0 руб. | 9307 руб. |
Apr-17-2025 | 10249.33 руб. | 10761.26 руб. | 10505 руб. |
Mar-17-2025 | 10159.63 руб. | 10667.86 руб. | 10413 руб. |
Feb-17-2025 | 10069.63 руб. | 10572.85 руб. | 10320.5 руб. |
Jan-17-2025 | 9979.51 руб. | 10478.10 руб. | 10228.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
заказала валенки 20.12.22 оплатила , водят за нос последнее прислали липовый трек номер компании СДЭК... Читать отзыв полностью...
Не прислали товар,вышли все сроки и обманули с возвратом денег.Аферисты,не связывайтесь с ними....... Читать отзыв полностью...
Один раз связалась с этим магазином на Али, товар не получила, возникли сложности с возвратом средств. Очень не добросовестный продавец,... Читать отзыв полностью...
Продавец - полный отстой. Кому не жалко своего времени - обращайтесь. Продавец сначала тянул время с отправкой, затем очень долго... Читать отзыв полностью...