Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-15-2025 | 8040.48 руб. | 8201.17 руб. | 8120.5 руб. |
Jul-15-2025 | 6521.19 руб. | 6651.21 руб. | 6586 руб. |
Jun-15-2025 | 7914.84 руб. | 8072.68 руб. | 7993 руб. |
May-15-2025 | 7850.0 руб. | 8007.43 руб. | 7928.5 руб. |
Apr-15-2025 | 6268.30 руб. | 6393.93 руб. | 6330.5 руб. |
Mar-15-2025 | 7724.84 руб. | 7878.57 руб. | 7801 руб. |
Feb-15-2025 | 7661.9 руб. | 7814.84 руб. | 7737.5 руб. |
Jan-15-2025 | 7597.1 руб. | 7749.71 руб. | 7673 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
20 шт. масляный фильтр двигателя 11428583898 для BMW X3 X4 X5 X6 X7 F20 F23 F30 F31 E80 G12 340i 440i 540i 740i M240i 3.0L
Этот товар является 100% Фирменная Новинка!
Номер детали: 11428583898
Высота: 157 мм
Внутренний диаметр: 21 мм
Внешний диаметр: 53 мм
Посылка включает в себя: комплект масляных фильтров 20x
Особенности и преимущества:
Предназначен для синтетических и обычных масел
Сделано с использованием высококачественных фильтрующих материалов для поддержания правильного расхода топлива
Поддерживать качество, производительность и эффективность двигателя.
Совместимость:
F20 LCI (09/2015 - 03/2019)
F21 LCI (09/2015 - 03/2019)
F22 (09/2015 - 06/2017)
F22 LCI (09/2016 - 03/2019)
F23 (09/2015 - 06/2017)
F23 LCI (10/2016 - 03/2019)
F30 LCI (10/2014 - 10/2018)
G20 (01/2018 - 03/2019)
F31 LCI (10/2014 - 03/2019)
F34 GT LCI (09/2015 - 03/2019)
F32 (04/2015 - 02/2017)
F32 LCI (05/2016 - 03/2019)
F33 (03/2015 - 02/2017)
F33 LCI (05/2016 - 03/2019)
F36 Gran Coupé (03/2015 - 02/2017)
F36 Gran Coupé LCI (05/2016 - 03/2019)
G30 (10/2015 - 03/2019)
G31 (03/2016 - 03/2019)
G32 GT (09/2016 - 03/2019)
G11 (10/2014 - 02/2019)
G11 LCI (01/2018 - 03/2019)
G11 (10/2014 - 02/2019)
G11 LCI (01/2018 - 03/2019)
G12 (10/2014 - 02/2019)
G12 LCI (01/2018 - 03/2019)
G14 (10/2017 - 03/2019)
G15 (10/2017 - 03/2019)
X3 G01 (10/2016 - 03/2019)
X4 G02 (03/2017 - 03/2019)
X5 G05 (09/2017 - 03/2019)
X7 G07 (11/2017 - 03/2019)
Z4 G29 (10/2017 - 03/2019)
Примечание:
Допускается небольшая разница из-за ручного измерения.
Пожалуйста, убедитесь, что он подходит для вас перед покупкой.
Крестовина сломалась через 15 дней использования. В рекламе указано, что она выдерживает до 400 кг. Я использовал максимум 100 кг).... Читать отзыв полностью...
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ПРОДАВЕЦ, НЕ ПОКУПАЙТЕ У НЕГО НИ ЧЕГО . Я С ДУРУ ЗАКАЗАЛ У НЕГО НОЖЬ , ТЕПЕРЬ У... Читать отзыв полностью...
Продавец DKGPD CCC мошенник и нагло лжёт. Отправил другому человеку с указанием моего номера телефона за мои деньги в другой... Читать отзыв полностью...
добрый день. В чем разница между этими катушками? 071N0051 и 071N0808 - Установлен был 071N0808... Читать отзыв полностью...
Direct 7 day delivery store этот магазин афериста и жуликов не ведитесь на дешёвые товары, обманут и деньги не вернули.... Читать отзыв полностью...
Эта очень хитрая воровка Не связывайтесь Товар получите не тот что заказывали Или брак-востановлению не подлежит Спор открыть она вам... Читать отзыв полностью...