Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 112169.43 руб. | 117777.54 руб. | 114973 руб. |
Aug-18-2025 | 111227.81 руб. | 116788.42 руб. | 114007.5 руб. |
Jul-18-2025 | 93317.89 руб. | 97983.19 руб. | 95650 руб. |
Jun-18-2025 | 109342.65 руб. | 114809.23 руб. | 112075.5 руб. |
May-18-2025 | 95203.36 руб. | 99963.65 руб. | 97583 руб. |
Apr-18-2025 | 107456.53 руб. | 112829.7 руб. | 110142.5 руб. |
Mar-18-2025 | 106514.90 руб. | 111840.1 руб. | 109177 руб. |
Feb-18-2025 | 105571.2 руб. | 110850.77 руб. | 108210.5 руб. |
Jan-18-2025 | 104629.2 руб. | 109860.21 руб. | 107244.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Магазин №910733027 не советую иметь дело с этим магазином. Чистое кидалово. На запросы не отвечает. Все блокирует... Читать отзыв полностью...
Мошенник. Не покупайте у него. Разводит на деньги.... Читать отзыв полностью...
заказала валенки 20.12.22 оплатила , водят за нос последнее прислали липовый трек номер компании СДЭК... Читать отзыв полностью...
Продавец DKGPD CCC мошенник и нагло лжёт. Отправил другому человеку с указанием моего номера телефона за мои деньги в другой... Читать отзыв полностью...