Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 370966.1 руб. | 389514.56 руб. | 380240 руб. |
Aug-18-2025 | 367848.34 руб. | 386240.14 руб. | 377044 руб. |
Jul-18-2025 | 308619.31 руб. | 324050.17 руб. | 316334.5 руб. |
Jun-18-2025 | 361614.64 руб. | 379695.36 руб. | 370654.5 руб. |
May-18-2025 | 314853.63 руб. | 330596.57 руб. | 322724.5 руб. |
Apr-18-2025 | 355379.48 руб. | 373148.85 руб. | 364263.5 руб. |
Mar-18-2025 | 352262.8 руб. | 369875.82 руб. | 361068.5 руб. |
Feb-18-2025 | 349144.60 руб. | 366601.29 руб. | 357872.5 руб. |
Jan-18-2025 | 346027.1 руб. | 363328.70 руб. | 354677.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Здравствуйте . есть у вас 4 шт. ? ... Читать отзыв полностью...
заказала валенки 20.12.22 оплатила , водят за нос последнее прислали липовый трек номер компании СДЭК... Читать отзыв полностью...
Мошенник. Не покупайте у него. Разводит на деньги.... Читать отзыв полностью...
Не прислали товар,вышли все сроки и обманули с возвратом денег.Аферисты,не связывайтесь с ними....... Читать отзыв полностью...
Продавец DKGPD CCC мошенник и нагло лжёт. Отправил другому человеку с указанием моего номера телефона за мои деньги в другой... Читать отзыв полностью...