Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 136778.80 руб. | 139514.39 руб. | 138146 руб. |
Jul-16-2025 | 110930.20 руб. | 113149.71 руб. | 112039.5 руб. |
Jun-16-2025 | 134624.44 руб. | 137316.56 руб. | 135970 руб. |
May-16-2025 | 133547.62 руб. | 136218.40 руб. | 134882.5 руб. |
Apr-16-2025 | 106622.29 руб. | 108754.4 руб. | 107688 руб. |
Mar-16-2025 | 131393.37 руб. | 134021.29 руб. | 132707 руб. |
Feb-16-2025 | 130316.56 руб. | 132922.14 руб. | 131619 руб. |
Jan-16-2025 | 129239.97 руб. | 131824.91 руб. | 130531.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ПРОДАВЕЦ, НЕ ПОКУПАЙТЕ У НЕГО НИ ЧЕГО . Я С ДУРУ ЗАКАЗАЛ У НЕГО НОЖЬ , ТЕПЕРЬ У... Читать отзыв полностью...
Продавец DKGPD CCC мошенник и нагло лжёт. Отправил другому человеку с указанием моего номера телефона за мои деньги в другой... Читать отзыв полностью...
Не прислали товар,вышли все сроки и обманули с возвратом денег.Аферисты,не связывайтесь с ними....... Читать отзыв полностью...
заказала валенки 20.12.22 оплатила , водят за нос последнее прислали липовый трек номер компании СДЭК... Читать отзыв полностью...