Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 371400.91 руб. | 378828.9 руб. | 375114 руб. |
Jul-17-2025 | 301214.54 руб. | 307238.66 руб. | 304226 руб. |
Jun-17-2025 | 365551.78 руб. | 372862.63 руб. | 369206.5 руб. |
May-17-2025 | 362627.34 руб. | 369880.36 руб. | 366253.5 руб. |
Apr-17-2025 | 289517.0 руб. | 295307.62 руб. | 292412 руб. |
Mar-17-2025 | 356778.55 руб. | 363914.39 руб. | 360346 руб. |
Feb-17-2025 | 353854.39 руб. | 360931.20 руб. | 357392.5 руб. |
Jan-17-2025 | 350929.26 руб. | 357948.57 руб. | 354438.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
заказала валенки 20.12.22 оплатила , водят за нос последнее прислали липовый трек номер компании СДЭК... Читать отзыв полностью...
С этим вором не связывайтесь Все что о нем написано хорошее он писал сам Держитесь подальше Он далеко от вас... Читать отзыв полностью...
Здравствуйте . есть у вас 4 шт. ? ... Читать отзыв полностью...
Мошенник. Не покупайте у него. Разводит на деньги.... Читать отзыв полностью...
Продавец - полный отстой. Кому не жалко своего времени - обращайтесь. Продавец сначала тянул время с отправкой, затем очень долго... Читать отзыв полностью...