Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.67 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Aug-15-2025 | 0.78 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Jul-15-2025 | 0.11 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jun-15-2025 | 0.10 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
May-15-2025 | 0.53 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Apr-15-2025 | 0.99 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Mar-15-2025 | 0.58 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Feb-15-2025 | 0.24 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Jan-15-2025 | 0.38 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Berlingo MF 1.1i 1996/07- 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Berlingo MF 1.4 Bivalent 2002/11- 1360 ccm, 48 KW, 65 PS
Berlingo MF 1.4i 1996/07- 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Berlingo MF 1.8i 1997/05- 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Berlingo MF 1.8i 4WD 1997/04- 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Berlingo Kasten M_ 1.1i 1996/07- 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Berlingo Kasten M_ 1.4 Bivalent 2002/11- 1360 ccm, 48 KW, 65 PS
Berlingo Kasten M_ 1.4i 1996/07- 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Berlingo Kasten M_ 1.4i Bivalent 2003/04- 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Berlingo Kasten M_ 1.8i 1999/08-2002/10 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
BX XB-_ 16 E 1989/05-1993/02 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
BX XB-_ 19 GTi 1986/07-1993/02 1905 ccm, 90 KW, 122 PS
BX XB-_ 19 GTi 1988/06-1993/02 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
BX Break XB-_ 16 1989/05-1994/12 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
BX Break XB-_ 19 1988/06-1994/12 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
BX Break XB-_ 19 1988/06-1994/12 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
BX Break XB-_ 19 4x4 1990/10-1991/05 1905 ccm, 80 KW, 109 PS
Evasion 22, U6 1.8 1997/05-2002/07 1761 ccm, 73 KW, 99 PS
Evasion 22, U6 2 1994/06-2002/07 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Evasion 22, U6 2.0 Turbo C.T. 1994/06-2002/07 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Jumper Bus 230P 2 1994/02-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Jumper Bus 230P 2.0 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Jumper Bus 244, Z_ 2 2002/04-2015/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Jumper Kasten 230L 2 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Jumper Kasten 244 2 2002/04-2015/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Jumper Kasten 244 2.0 Bivalent 2003/02-2015/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Jumper Pritsche/Fahrgestell 230 2 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Saxo S0, S1 1.0 X 1998/05-2003/06 954 ccm, 37 KW, 50 PS
Saxo S0, S1 1.0 X 1996/05-1998/11 954 ccm, 33 KW, 45 PS
Saxo S0, S1 1.1 XSX 1996/05-2003/09 1124 ccm, 40 KW, 54 PS
Saxo S0, S1 1.1 XSX 1996/05-2003/09 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Saxo S0, S1 1.4 VTS 1996/05-2003/06 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Saxo S0, S1 1.6 VTLVTR 1996/05-2003/06 1587 ccm, 65 KW, 88 PS
Xantia X1 1.6i 1993/03-1998/01 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Xantia X1 1.8i 1997/04-1998/01 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Xantia X1 1.8i 1993/03-1998/01 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Xantia X1 2.0 Turbo 1995/06-1998/01 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Xantia X1 2.0i 1993/03-1998/01 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Xantia X1 2.0i 16V 1995/06-1998/01 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Xantia X1 2.0i 16V 1994/06-1998/01 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
Xantia X1 2.0i 16V 1993/03-1998/01 1998 ccm, 112 KW, 152 PS
Xantia X2 1.8i 1998/01-2003/04 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Xantia X2 2.0 Turbo 1998/01-2003/04 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Xantia X2 2.0i 1998/01-2003/04 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Xantia Break X1 1.8i 1997/04-1998/01 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Xantia Break X1 1.8i 1995/06-1998/01 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Xantia Break X1 2.0 Turbo 1995/06-1998/01 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Xantia Break X1 2.0i 1995/06-1998/01 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Xantia Break X1 2.0i 16V 1995/06-1998/01 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Xantia Break X2 1.8i 1998/01-2003/04 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Xantia Break X2 2.0 Turbo 1998/01-2003/04 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Xantia Break X2 2.0i 1998/01-2003/04 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
XM Y3 2.0i 1989/05-1994/06 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
XM Y3 2.0i 1989/05-1994/04 1998 ccm, 79 KW, 107 PS
XM Y3 2.0i Turbo 1992/09-1994/06 1998 ccm, 104 KW, 141 PS
XM Y4 2.0 Turbo 1994/05-2000/10 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
XM Y4 2.0i 16V 1994/05-2000/10 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
XM Break Y3 2.0 Turbo 1992/09-1994/04 1998 ccm, 104 KW, 141 PS
XM Break Y3 2.0i 1991/11-1994/04 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
XM Break Y3 2.0i 1991/11-1994/04 1998 ccm, 79 KW, 107 PS
XM Break Y4 2.0 Turbo 1994/05-2000/10 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
XM Break Y4 2.0i 16V 1994/05-2000/10 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Xsara N1 1.4i 1997/04-2005/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Xsara N1 1.6i 1997/04-2000/09 1587 ccm, 65 KW, 88 PS
Xsara N1 1.8i 1997/04-2000/09 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Xsara N1 1.8i Automatik 1997/04-2000/09 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Xsara Break N2 1.4i 1997/10-2005/08 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Xsara Break N2 1.6i 1997/10-2000/09 1587 ccm, 65 KW, 88 PS
Xsara Break N2 1.8i 1997/10-2000/09 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Xsara Break N2 1.8i Automatik 1997/10-2000/09 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Xsara Coupe N0 1.4i 1998/03-2005/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Xsara Coupe N0 1.6i 1998/02-2000/09 1587 ccm, 65 KW, 88 PS
Xsara Coupe N0 1.8i 1998/02-2000/09 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Xsara Coupe N0 1.8i 1998/02-2000/09 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Xsara Picasso N68 1.6 1999/12-2015/12 1587 ccm, 65 KW, 88 PS
ZX N2 1.1 1991/03-1997/06 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
ZX N2 1.4i 1991/03-1997/06 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
ZX N2 1.6i 1991/03-1997/06 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
ZX N2 1.8i 1992/07-1997/06 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
ZX N2 1.8i 16V 1996/01-1997/06 1761 ccm, 81 KW, 110 PS
ZX N2 1.9i 1991/03-1997/06 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
ZX N2 2.0i 1992/07-1997/06 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
ZX N2 2.0i 16V 1992/07-1994/10 1998 ccm, 112 KW, 152 PS
ZX N2 2.0i 16V 1994/06-1997/06 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
ZX Break N2 1.4i 1993/10-1997/10 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
ZX Break N2 1.6i 1993/10-1997/10 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
ZX Break N2 1.8i 1993/10-1997/10 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
ZX Break N2 1.8i 16V 1996/01-1998/02 1761 ccm, 81 KW, 110 PS
For Peugeot
106 II 1 1.1i 1996/05-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
106 II 1 1.1i 1997/01-2015/12 1124 ccm, 40 KW, 54 PS
106 II 1 1.4i 1996/05-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
106 II 1 1.6i 1996/05-2015/12 1587 ccm, 65 KW, 89 PS
205 I Cabriolet 741B, 20D 1.1 CJ 1989/10-1994/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
205 I Cabriolet 741B, 20D 1.6 CJ 1992/08-1994/12 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
205 II 20A/C 1.1 1989/07-1998/09 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
205 II 20A/C 1.6 Automatik 1990/05-1998/09 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
306 7B, N3, N5 1.1 1994/06-2001/05 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
306 7B, N3, N5 1.4 SL 1994/06-2001/05 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
306 7B, N3, N5 1.6 2000/10-2001/05 1587 ccm, 72 KW, 98 PS
306 7B, N3, N5 1.6 SR 1994/06-2000/10 1587 ccm, 65 KW, 89 PS
306 7B, N3, N5 1.8 ST 1994/06-2001/05 1762 ccm, 74 KW, 101 PS
306 7B, N3, N5 2.0 ST 1994/07-2001/05 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
306 Break 7E, N3, N5 1.4 1997/03-2002/04 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
306 Break 7E, N3, N5 1.6 2000/10-2002/04 1587 ccm, 72 KW, 98 PS
306 Break 7E, N3, N5 1.6 1997/03-2000/10 1587 ccm, 65 KW, 89 PS
306 Break 7E, N3, N5 1.8 1997/03-2002/04 1762 ccm, 74 KW, 101 PS
306 Cabriolet 7D, N3, N5 1.6 1996/04-2000/10 1587 ccm, 65 KW, 89 PS
306 Cabriolet 7D, N3, N5 1.6 2000/10-2002/04 1587 ccm, 72 KW, 98 PS
306 Cabriolet 7D, N3, N5 1.8 1994/03-2002/04 1762 ccm, 74 KW, 101 PS
306 Cabriolet 7D, N3, N5 2 1994/03-2002/04 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 1.1 1993/05-2001/05 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 1.4 1993/05-2001/05 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 1.6 2000/10-2001/05 1587 ccm, 72 KW, 98 PS
306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 1.6 1993/05-2000/10 1587 ccm, 65 KW, 89 PS
306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 1.8 1993/05-2001/05 1762 ccm, 74 KW, 101 PS
306 Schrägheck 7A, 7C, N3, N5 2.0 XSi 1993/05-2001/05 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
309 II 3C, 3A 1.6 1989/07-1993/12 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
405 I 15B 1.6 1989/10-1992/12 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 66 KW, 90 PS
405 II 4B 1.6 1992/08-1995/10 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
405 II 4B 1.8 1992/08-1995/10 1762 ccm, 74 KW, 101 PS
405 II 4B 2 1992/08-1995/10 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
405 II 4B 2.0 X4 1992/08-1995/10 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
405 II Break 4E 1.6 1992/08-1996/10 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
405 II Break 4E 1.8 1992/08-1996/10 1762 ccm, 74 KW, 101 PS
405 II Break 4E 2 1992/08-1996/10 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
405 II Break 4E 2.0 4x4 1992/08-1996/10 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
406 8B 1.6 1995/11-2004/05 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
406 8B 1.8 1997/05-2004/05 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
406 8B 2.0 Turbo 1996/04-2004/05 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
406 Break 8E/F 1.8 1997/05-2004/10 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
406 Break 8E/F 2.0 Turbo 1996/10-2004/10 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
605 6B 2 1989/06-1999/09 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
605 6B 2.0 Turbo 1991/07-1999/09 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
605 6B 2.0 Turbo 1992/07-1999/09 1998 ccm, 104 KW, 141 PS
806 221 1.8 1995/07-2002/08 1761 ccm, 73 KW, 99 PS
806 221 2 1994/06-2002/08 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
806 221 2.0 Turbo 1994/06-2002/08 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Boxer Bus 230P 2.0i 1994/03-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Boxer Bus 230P 2.0i 4x4 1996/08-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Boxer Bus 244, Z_ 2 2002/04-2015/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Boxer Kasten 230L 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Boxer Kasten 244 2 2002/04-2015/12 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Boxer Pritsche/Fahrgestell ZCT_ 2.0i 1994/06-2002/04 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Expert 224 1.6 1996/02-2015/12 1581 ccm, 58 KW, 79 PS
Expert Kasten 222 1.6 1996/02-2015/12 1581 ccm, 58 KW, 79 PS
Expert Pritsche/Fahrgestell 223 1.6 1996/02-2015/12 1581 ccm, 58 KW, 79 PS
Partner Combispace 5F 1.1 1996/06-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Partner Combispace 5F 1.4 1996/06-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Partner Combispace 5F 1.8 1997/05-2015/12 1761 ccm, 66 KW, 90 PS
Partner Kasten 5 1.1 1996/06-2015/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Partner Kasten 5 1.4 1996/06-2015/12 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Магазин №910733027 не советую иметь дело с этим магазином. Чистое кидалово. На запросы не отвечает. Все блокирует... Читать отзыв полностью...
Не прислали товар,вышли все сроки и обманули с возвратом денег.Аферисты,не связывайтесь с ними....... Читать отзыв полностью...
С этим вором не связывайтесь Все что о нем написано хорошее он писал сам Держитесь подальше Он далеко от вас... Читать отзыв полностью...
Крестовина сломалась через 15 дней использования. В рекламе указано, что она выдерживает до 400 кг. Я использовал максимум 100 кг).... Читать отзыв полностью...
Мошенник. Не покупайте у него. Разводит на деньги.... Читать отзыв полностью...
Инструккцияпольза ателя ... Читать отзыв полностью...