Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-15-2025 | 1287.46 руб. | 1313.86 руб. | 1300 руб. |
Jul-15-2025 | 1043.51 руб. | 1064.85 руб. | 1053.5 руб. |
Jun-15-2025 | 1266.31 руб. | 1291.77 руб. | 1278.5 руб. |
May-15-2025 | 1256.1 руб. | 1281.47 руб. | 1268.5 руб. |
Apr-15-2025 | 1003.95 руб. | 1023.32 руб. | 1013 руб. |
Mar-15-2025 | 1236.33 руб. | 1261.88 руб. | 1248.5 руб. |
Feb-15-2025 | 1226.36 руб. | 1251.53 руб. | 1238.5 руб. |
Jan-15-2025 | 1216.83 руб. | 1240.74 руб. | 1228 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
-100% новые, 100% заводские испытания.
-Мировые ведущие бренды, Популярные среди клиентов.
-Пожизненная техническая поддержка от брендов paboak.
-Конкурентоспособная цена с профессиональным обслуживанием и высоким стандартом качества.
-Пожалуйста, подтвердите номер детали перед покупкой или предоставьте оригинальную форму изображения.
-Он отличается от модели и Appl. Год на различных рынках.
-Это заменяемый товар на вторичном рынке, но не настоящий.
Спецификация:
Режим работы: электрический
Диаметр [мм]:43
Длина [мм]:206
Диаметр 1 [мм]:15
Диаметр 2 [мм]:8
Сила тока [A]: 7,5
Количество разъемов: 2
Давление [бар]:4
Давление [psi]:58
Напряжение [В]: 13,5
Номер OEM: 722156500, 72196001 , 721960011 , E10246 , 0004705994 , 0004706094 , 0004706794 , 0004707894 , 0004709594 , 0004780001 , 2024709994
Для следующего автомобиля:
MERCEDES C-CLASS (W202) C 180 (202,018) 11,94-05,00 89 121 1799
MERCEDES C-CLASS (W202) C 180 (202,018) 03,93-05,00 90 122 1799
MERCEDES C-CLASS (W202) C 200 (202,020) 01,94-05,00 100 136 1998
MERCEDES C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202,025) 11,96-05,00 141 192 1998
MERCEDES C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202,025) 10,95-05,00 132 180 1998
MERCEDES C-CLASS (W202) C 220 (202,022) 03,93-05,00 110 150 2199
MERCEDES C-CLASS (W202) C 230 (202,023) 06,96-06,97 110 150 2295
MERCEDES C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202,024) 10,95-05,00 142 193 2295
MERCEDES C-CLASS (W202) C 240 (202,026) 06,97-05,00 125 170 2398
MERCEDES C-CLASS (W202) C 280 (202,028) 05,93-05,00 142 193 2799
MERCEDES C-CLASS (W202) C 280 (202,029) 06,97-05,00 145 197 2799
MERCEDES C-CLASS (W202) C 43 AMG (202,033) 08,97-05,00 225 306 4266
MERCEDES C-CLASS Estate (S202) C 180 T (202,078) 06,96-09,00 90 122 1799
MERCEDES C-CLASS Estate (S202) C 200 T (202,080) 06,96-03,01 100 136 1998
MERCEDES C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor 11,96-03,01 141 192 1998
MERCEDES C-CLASS Estate (S202) C 230 T (202,083) 06,96-06,98 110 150 2295
MERCEDES C-CLASS Estate (S202) C 230 T Kompressor 06,97-09,00 142 193 2295
MERCEDES C-CLASS Estate (S202) C 240 T (202,086) 06,97-09,00 125 170 2398
MERCEDES C-CLASS Estate (S202) C 280 T (202,089) 06,97-03,01 145 197 2799
MERCEDES C-CLASS Estate (S202) C 43 AMG (202,093) 08,97-03,01 225 306 4266
MERCEDES CLK (C208) 200 Kompressor (208,345) 06,97-06,00 141 192 1998
MERCEDES CLK (C208) 230 Kompressor (208,347) 06,97-06,00 142 193 2295
MERCEDES CLK (C208) 320 (208,365) 06,97-06,02 160 218 3199
MERCEDES CLK (C208) 430 (208,370) 07,98-06,02 205 279 4266
MERCEDES CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208,445) 03,98-06,00 141 192 1998
MERCEDES CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208,447) 03,98-06,00 142 193 2295
MERCEDES CLK кабриолет (A208) 320 (208,465) 03,98-03,02 160 218 3199
MERCEDES CLK кабриолет (A208) 430 (208,470) 09,98-03,02 205 279 4266
MERCEDES E-CLASS (W124) E 280 (124,028) 06,93-06,95 145 197 2799
MERCEDES E-CLASS (W124) E 280 lonq (124,029) 06,93-06,95 142 193 2799
MERCEDES E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124,230) 06,93-06,95 132 180 2960
MERCEDES E-CLASS (W124)E 320 (124,032) 06,93-06,95 162 220 3199
MERCEDES E-CLASS (W124)E 420 (124,034) 06,93-06,95 205 279 4196
MERCEDES E-CLASS (W124)E 500 (124,036) 06,93-06,95 235 320 4973
MERCEDES E-CLASS (W210)E 240 (210,061) 06,97-08,00 125 170 2398
MERCEDES E-CLASS (W210)E 280 (210,053) 01,96-06,97 142 193 2799
MERCEDES E-CLASS (W210)E 280 (210,063) 12,96-03,02 150 204 2799
MERCEDES E-CLASS (W210)E 280 4-matic (210,081) 12,96-03,02 150 204 2799
MERCEDES E-CLASS (W210)E 320 (210,065) 06,97-03,02 165 224 3199
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210,082) 06,97-03,02 165 224 3199
MERCEDES E-CLASS (W210)E 420 (210,072) 01,96-06,97 205 279 4196
MERCEDES E-CLASS (W210)E 430 (210,070) 06,97-03,02 205 279 4266
MERCEDES E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210,083) 05,99-03,02 205 279 4266
MERCEDES E-CLASS (W210) E 55 AMG (210,074) 08,97-03,02 260 354 5439
MERCEDES E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210,083) 03,01-03,02 260 354 5439
MERCEDES E-CLASS кабриолет (A124) E 320 (124,066) 06,93-03,98 162 220 3199
MERCEDES E-CLASS кабриолет (A124) E 36 AMG (124,066) 05,94-03,98 200 272 3606
MERCEDES E-CLASS Coupe (C124)E 320 (124,052) 06,93-06,97 162 220 3199
MERCEDES E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124,052) 05,94-06,97 200 272 3606
MERCEDES E-CLASS Estate (S124) E 280 T (124,088) 06,93-06,96 142 193 2799
MERCEDES E-CLASS Estate (S124) E 280 T (124,088) 06,93-06,96 145 197 2799
MERCEDES E-CLASS Estate (S124) E 300 T 4-matic (124,290) 06,93-06,96 132 180 2960
MERCEDES E-CLASS Estate (S124) E 320 T (124,092) 06,93-06,96 162 220 3199
MERCEDES E-CLASS Estate (S124) E 36 T AMG (124,092) 05,94-06,96 200 272 3606
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 240 T (210,261) 06,97-03,03 125 170 2398
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 280 T (210,263) 12,96-03,03 150 204 2799
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 280 T 4-matic (210,281) 12,96-03,03 150 204 2799
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 320 T (210,265) 12,96-03,03 165 224 3199
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 320 T 4-matic (210,282) 12,96-03,03 165 224 3199
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 420 T (210,272) 06,96-06,97 205 279 4196
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 430 T (210,270) 06,97-03,03 205 279 4266
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 430 T 4-matic (210,283) 05,99-03,03 205 279 4266
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG (210,274) 08,97-03,03 260 354 5439
MERCEDES E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG 4-matic 03,01-03,03 260 354 5439
MERCEDES G-CLASS (W461) 230 GE (461) 06,93 92 125 2298
MERCEDES G-CLASS (W463) 300 GE (463) 06,90 128 174 2960
MERCEDES G-CLASS (W463) 300 GE (463,227, 463,228) 06,90 125 170 2960
MERCEDES G-CLASS (W463) G 320 (463,230, 463,231) 09,94-12,97 155 211 3199
MERCEDES G-CLASS (W463) G 320 (463,232, 463,233) 07,97 158 215 3199
MERCEDES G-CLASS (W463) G 320 CDI 09,06 165 224 2987
MERCEDES G-CLASS (W463) G 500 (463,247, 463,248, 463,249 04,98 218 296 4966
Мерседес G-CLASS открытый внедорожник (W463) 300 GE 09,89-09,97 125 170 2960
MERCEDES G-CLASS внедорожник (W463) 320 GE 09,94-11,97 155 211 3199
Мерседес G-CLASS открытый внедорожник (W463) G 320 11,97 158 215 3199
MERCEDES G-CLASS внедорожник (W463) G 500 04,98 218 296 4966
MERCEDES S-CLASS (WHO) 300 SE 2,8 (140,028) 01,93-10,98 145 197 2799
MERCEDES S-CLASS (WHO) 300 SE,SEL/S320 (140,032, 03,91-10,98 170 231 3199
MERCEDES S-CLASS (WHO) 400 SE,SEL/S420 (140,042, 02,91-10,98 210 286 4196
MERCEDES S-CLASS (WHO) 500 SE,SEL (140,050, 140,051) 02,91-10,98 240 326 4973
MERCEDES S-CLASS (WHO) S 280 (140,028) 02,93-10,98 142 193 2799
MERCEDES S-CLASS (WHO) S 420 (140,042) 01,93-10,98 205 279 4196
MERCEDES S-CLASS (W140) S 500 (140,050, 140,051) 01,93-10,98 235 320 4973
MERCEDES S-CLASS (WHO) S 600 (140,056, 140,057) 01,93-10,98 290 394 5987
MERCEDES S-CLASS (W220) S 280 (220,063, 220,163) 10,98-08,05 150 204 2799
MERCEDES S-CLASS (W220) S 320 (220,065, 220,165) 10,98-08,05 165 224 3199
MERCEDES S-CLASS (W220) S 430 (220,070, 220,170) 10,98-08,05 205 279 4266
MERCEDES S-CLASS (W220) S 500 (220,075, 220,175, 220,875 10,98-08,05 225 306 4966
MERCEDES S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140,063) 10,94-02,99 205 279 4196
MERCEDES S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (140,070) 10,92-02,99 235 320 4973
MERCEDES S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140,076) 09,92-02,99 290 394 5987
MERCEDES S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215,373) 10,99-03,06 265 360 5439
MERCEDES SL (R129) 280 (129,058) 08,93-10,01 142 193 2799
MERCEDES SL (R129) 280 (129,059) 05,98-10,01 150 204 2799
MERCEDES SL (R129) 320 (129,063) 09,93-10,01 170 231 3199
MERCEDES SL (R129) 320 (129,064) 05,98-10,01 165 224 3199
MERCEDES SL (R129) 500 (129,067) 09,92-10,01 235 320 4973
MERCEDES SL (R129) 500 (129,068) 05,98-10,01 225 306 4966
MERCEDES SL (R129) 600 (129,076) 07,92-10,01 290 394 5987
MERCEDES SLK (R170) 230 Kompressor (170,447) 09,96-03,00 142 193 2295
Примечание:
-Инструкции по установке не включены. Профессиональная установка настоятельно рекомендуется.
-Из-за светильник и Экран разница товар точно такой же, как и Цвет может S светильник ly отличается от fhe картинки.
-Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 мм из-за ручного измерения. Пожалуйста, поймите.
Yiwu Fente E - Commerce Co Store - недобросовестный продавец с Алиэспресс. 1 сентября сделала заказ (подарок ко дню рождения... Читать отзыв полностью...
Продавец - полный отстой. Кому не жалко своего времени - обращайтесь. Продавец сначала тянул время с отправкой, затем очень долго... Читать отзыв полностью...
Магазин №910733027 не советую иметь дело с этим магазином. Чистое кидалово. На запросы не отвечает. Все блокирует... Читать отзыв полностью...
немного глупый вид.Некачественные швы портят весь вид... Читать отзыв полностью...
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ПРОДАВЕЦ, НЕ ПОКУПАЙТЕ У НЕГО НИ ЧЕГО . Я С ДУРУ ЗАКАЗАЛ У НЕГО НОЖЬ , ТЕПЕРЬ У... Читать отзыв полностью...