Запорная крышка топливного бака с 2 ключами Запираемая для VW Beetle 1947-2004 191201551 0808203

Сохраните в закладки:

Цена:79.37RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • Запорная крышка топливного бака с 2 ключами Запираемая для VW Beetle 1947-2004 191201551 0808203 - Фото №1
  • Запорная крышка топливного бака с 2 ключами Запираемая для VW Beetle 1947-2004 191201551 0808203 - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Aug-15-2025 100.25 руб. 102.75 руб. 101 руб.
    Jul-15-2025 81.53 руб. 83.60 руб. 82 руб.
    Jun-15-2025 99.34 руб. 101.36 руб. 100 руб.
    May-15-2025 98.73 руб. 100.96 руб. 99 руб.
    Apr-15-2025 78.38 руб. 80.18 руб. 79 руб.
    Mar-15-2025 96.53 руб. 98.75 руб. 97 руб.
    Feb-15-2025 96.31 руб. 98.40 руб. 97 руб.
    Jan-15-2025 95.79 руб. 97.57 руб. 96 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    Запорная крышка топливного бака с 2 ключами Запираемая для VW Beetle 1947-2004 191201551 0808203

    Описание товара

    Топливный бензиновый запирающийся бак заполнитель крышка с 2 ключами запираемый для VW Beetle 1947-2003 191201551 0808203 автомобильные аксессуары

    Артикул: крышка топливного наполнителя
    НОМЕР OE:

    191201551
    9117533
    0808211 Применимые автомобили: Audi 80 (8C, B4) 1,6 52 (71) 1595 09,91-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 1,6 E 74 (101) 1595 06,93-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2,0 66 (90) 1984 09,91-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2,0 E 85 (115) 1984 09,91-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2,0 E quattro 85 (115) 1984 09,91-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2,0 E 16V 103 (140) 1984 08,92-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2,0 E 16V quattro 103 (140) 1984 04,92-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) S2 quattro 169 (230) 2226 02,93-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2,3 E 98 (133) 2309 09,91-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2,3 E quattro 98 (133) 2309 09,91-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2,6 110 (150) 2598 07,92-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2.6 quattro 110 (150) 2598 06,92-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2,8 128 (174) 2771 09,91-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 2.8 quattro 128 (174) 2771 09,91-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 1,9 TD 55 (75) 1896 09,91-> 12,94
    Audi 80 (8C, B4) 1,9 TDI 66 (90) 1896 09,91-> 12,94
    Audi 80 Avant (8C, B4) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Audi 80 Avant (8C, B4) 1,6 E 74 (101) 1595 06,93-> 01,96
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2,0 66 (90) 1984 07,92-> 01,96
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2,0 E 85 (115) 1984 07,92-> 01,96
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2,0 E 16V 103 (140) 1984 02,93-> 01,96
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2,0 E 16V quattro 103 (140) 1984 12,92-> 07,95
    Audi 80 Avant (8C, B4) S2 quattro 169 (230) 2226 02,93-> 07,95
    Audi 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 232 (315) 2226 03,94-> 05,95
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2,3 E 98 (133) 2309 07,92-> 01,96
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2,3 E quattro 98 (133) 2309 09,91-> 11,94
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2,6 110 (150) 2598 07,92-> 01,96
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 110 (150) 2598 07,92-> 07,95
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2,8 128 (174) 2771 09,91-> 01,96
    Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 128 (174) 2771 08,92-> 07,95
    Audi 80 Avant (8C, B4) 1,9 TD 55 (75) 1896 09,91-> 12,94
    Audi 80 Avant (8C, B4) 1,9 TDI 66 (90) 1896 07,92-> 01,96
    Audi A4 (8D2, B5) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Audi A4 (8D2, B5) 1,6 74 (100) 1595 01,95-> 07,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,8 92 (125) 1781 01,95-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 92 (125) 1781 01,95-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,8 T 110 (150) 1781 01,95-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,8 T quattro 110 (150) 1781 01,95-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,8 T 132 (180) 1781 12,97-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,8 T quattro 132 (180) 1781 12,97-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2,4 120 (163) 2393 08,97-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 120 (163) 2393 08,97-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2,4 121 (165) 2393 03,97-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 121 (165) 2393 03,97-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2,6 110 (150) 2598 01,95-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 110 (150) 2598 01,95-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2,8 128 (174) 2771 09,95-> 07,97
    Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 128 (174) 2771 01,95-> 07,97
    Audi A4 (8D2, B5) 2,8 142 (193) 2771 10,96-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 142 (193) 2771 10,96-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,9 TDI 55 (75) 1896 12,95-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,9 TDI 66 (90) 1896 01,95-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,9 TDI 81 (110) 1896 10,95-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,9 TDI quattro 81 (110) 1896 09,96-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,9 TDI 85 (116) 1896 03,00-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 1,9 TDI quattro 85 (116) 1896 03,00-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2,5 TDI 110 (150) 2496 09,97-> 11,00
    Audi A4 (8D2, B5) 2,5 TDI quattro 110 (150) 2496 09,97-> 11,00
    Audi A4 Avant (8D5, B5) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,6 74 (100) 1595 03,96-> 07,00
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,8 92 (125) 1781 02,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 92 (125) 1781 01,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,8 T 110 (150) 1781 03,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,8 T quattro 110 (150) 1781 01,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,8 T 132 (180) 1781 12,97-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,8 T quattro 132 (180) 1781 12,97-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,4 120 (163) 2393 08,97-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 120 (163) 2393 08,97-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,4 121 (165) 2393 03,97-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 121 (165) 2393 03,97-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,6 110 (150) 2598 02,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 110 (150) 2598 01,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,8 128 (174) 2771 03,96-> 09,96
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 128 (174) 2771 01,96-> 09,96
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,8 142 (193) 2771 10,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 142 (193) 2771 10,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,9 TDI 55 (75) 1896 03,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,9 TDI 66 (90) 1896 02,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,9 TDI 81 (110) 1896 02,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,9 TDI quattro 81 (110) 1896 09,96-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,9 TDI 85 (115) 1896 03,00-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,9 TDI quattro 85 (115) 1896 03,00-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,5 TDI 110 (150) 2496 09,97-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,5 TDI quattro 110 (150) 2496 09,97-> 09,01
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,9 DUO 66 (90) 189
    Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,0 i 37 (50) 999 09,96-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,4 i 44 (60) 1390 06,94-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,4 i 16V 74 (101) 1390 09,96-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,6 i 55 (75) 1595 05,94-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,6 i 55 (75) 1598 02,93-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,6 i 74 (101) 1595 07,96-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,8 i 66 (90) 1781 02,93-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,8 i 16V 95 (129) 1781 10,93-> 08,96
    Seat Cordoba (6K2/C2) 2,0 i 85 (115) 1984 02,93-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 2,0 i 16V 110 (150) 1984 08,96-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,9 D 47 (64) 1896 01,96-> 08,96
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,9 SDI 47 (64) 1896 08,96-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,9 TD 55 (75) 1896 02,93-> 08,96
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,9 TDI 66 (90) 1896 08,96-> 06,99
    Seat Cordoba (6K2/C2) 1,9 TDI 81 (110) 1896 03,97-> 06,99
    Seat Ibiza II (6K1) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Seat Ibiza II (6K1) 1,0 i 37 (50) 999 09,96-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,0 33 (45) 1043 03,93-> 09,96
    Seat Ibiza II (6K1) 1,3 i 40 (54) 1272 03,93-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,4 i 44 (60) 1390 09,93-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,4 i 16V 74 (101) 1390 09,96-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,6 i 55 (75) 1595 09,94-> 06,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,6 i 74 (101) 1595 04,96-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,6 i 55 (75) 1598 03,93-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,8 i 66 (90) 1781 03,93-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,8 i 16V 95 (129) 1781 11,93-> 08,96
    Seat Ibiza II (6K1) 2,0 i 85 (115) 1984 03,93-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 2,0 i 16V 110 (150) 1984 08,96-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,9 D 47 (64) 1896 04,93-> 08,96
    Seat Ibiza II (6K1) 1,9 SDI 47 (64) 1896 08,96-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,9 TD 55 (75) 1896 03,93-> 08,96
    Seat Ibiza II (6K1) 1,9 TDI 66 (90) 1896 08,96-> 08,99
    Seat Ibiza II (6K1) 1,9 TDI 81 (110) 1896 02,97-> 08,99
    Seat Ibiza III (6K1) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Seat Ibiza III (6K1) 1,6 55 (75) 1598 08,99-> 02,02
    Seat Inca (6K9) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Seat Inca (6K9) 1,4 i 44 (60) 1390 11,95-> 06,03
    Seat Inca (6K9) 1,6 i 55 (75) 1595 11,95-> 05,98
    Seat Inca (6K9) 1,6 i 55 (75) 1598 11,95-> 05,98
    Сиденье Inca (6K9) 1,7 D 42 (57) 1716 09,96-> 06,03
    Сиденье Inca (6K9) 1,9 D 47 (64) 1896 11,95-> 06,03
    Seat Inca (6K9) 1,9 SDI 47 (64) 1896 11,95-> 06,03
    Seat Toledo I (1L) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Seat Toledo I (1L) 1,6 i 52 (71) 1595 05,91-> 12,93
    Seat Toledo I (1L) 1,6 i 54 (73) 1595 05,91-> 03,99
    Seat Toledo I (1L) 1,6 i 55 (75) 1595 01,93-> 03,99
    Seat Toledo I (1L) 1,6 i 74 (101) 1595 11,96-> 03,99
    Seat Toledo I (1L) 1,8 i 65 (88) 1781 05,91-> 12,96
    Seat Toledo I (1L) 1,8 i 66 (90) 1781 11,93-> 12,96
    Seat Toledo I (1L) 1,8 16V 92 (125) 1781 05,91-> 03,99
    Seat Toledo I (1L) 2,0 i 85 (115) 1984 05,91-> 03,99
    Seat Toledo I (1L) 2,0 i 16V 110 (150) 1984 11,93-> 03,99
    Seat Toledo I (1L) 1,9 SDI 47 (64) 1896 12,95-> 03,99
    Seat Toledo I (1L) 1,9 TD 55 (75) 1896 05,91-> 03,99
    Seat Toledo I (1L) 1,9 TDI 66 (90) 1896 08,95-> 03,99
    Seat Toledo I (1L) 1,9 TDI 81 (110) 1896 11,96-> 03,99


    Volvo 240 (P242, P244) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Volvo 240 (P242, P244) 2,0 60 (82) 1986 08,74-> 07,76
    Volvo 240 (P242, P244) 2,0 66 (90) 1986 08,76-> 07,79
    Volvo 240 (P242, P244) 2,0 71 (97) 1986 09,78-> 08,83
    Volvo 240 (P242, P244) 2,0 76 (103) 1986 08,84-> 07,85
    Volvo 240 (P242, P244) 2,0 100 (136) 1986 10,82-> 08,84
    Volvo 240 (P242, P244) 2,1 71 (97) 2127 08,74-> 07,75
    Volvo 240 (P242, P244) 2,1 74 (100) 2127 08,75-> 07,80
    Volvo 240 (P242, P244) 2,1 79 (107) 2127 08,80-> 07,84
    Volvo 240 (P242, P244) 2,1 90 (122) 2127 08,74-> 07,80
    Volvo 240 (P242, P244) 2,1 Turbo 114 (155) 2127 08,80-> 07,84
    Volvo 240 (P242, P244) 2,3 81 (110) 2315 08,84-> 07,86
    Volvo 240 (P242, P244) 2,3 82 (112) 2315 08,80-> 07,84
    Volvo 240 (P242, P244) 2,3 83 (113) 2315 08,86-> 07,87
    Volvo 240 (P242, P244) 2,3 i KAT 85 (115) 2316 08,86-> 07,93
    Volvo 240 (P242, P244) 2,3 98 (133) 2316 08,84-> 12,89
    Volvo 240 (P242, P244) 2,3 100 (136) 2316 08,80-> 07,83
    Volvo 240 (P242, P244) 2,3 103 (140) 2316 08,78-> 07,80
    Volvo 240 (P242, P244) 2,4 дизель 58 (79) 2383 08,87-> 08,93
    Volvo 240 (P242, P244) 2,4 дизель 60 (82) 2383 08,78-> 07,85
    Volvo 240 Kombi (P245) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,0 60 (82) 1986 08,74-> 07,75
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,0 66 (90) 1986 08,76-> 01,82
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,0 71 (97) 1986 08,80-> 12,84
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,0 76 (103) 1986 08,84-> 07,85
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,0 100 (136) 1986 10,82-> 08,84
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,1 71 (97) 2127 08,74-> 07,75
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,1 74 (100) 2127 08,75-> 07,80
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,1 79 (107) 2127 08,80-> 07,84
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,1 80 (109) 2127 08,80-> 07,84
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,1 90 (122) 2127 08,74-> 07,79
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,1 Turbo 114 (155) 2127 08,80-> 07,85
    Volvo 240 Kombi (P245) 2,3 81 (110) 2315 08,84-> 07,8


    Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что номер OEM. Соответствует части, которую вы заменяете, и гарантированно 100% подходит для вашего автомобиля с тем же OEM No. Если вы не уверены, пожалуйста, свяжитесь с нами или предложите VIN для проверки совместимости.

    При размещении заказа, пожалуйста, выберите способ доставки и оплатите заказ, включая стоимость доставки. Мы отправим товар в течение 7 дней после завершения оплаты.

    Все товары тщательно проверяются и проверяются нашим техническим Отделом перед отправкой. Все товары тщательно проверяются и проверяются нашим техническим Отделом перед отправкой. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что нет повреждений перед подписанием посылки. Если есть, пожалуйста, зарегистрируйте его с курьером и подать заявку с логистики. В чехол курьер отказывается открыть посылку, вы можете отказаться от подписки. Спасибо за понимание и сотрудничество!

    Мы не можем гарантировать точный срок поставки на каждой международной линии отправки в связи с различиями в рабочих расписаниях таможенных служб в отдельных странах, что это может значительно повлиять на то, как быстро ваш продукт будет проверен и разрешен к перевозке. Обратите внимание, что покупатели несут ответственность за все дополнительные таможенные сборы, брокерские сборы, пошлины и налоги на импорт в вашу страну. Эти дополнительные расходы могут быть предъявлены вам к оплате при доставке. Мы не возмещаем стоимость доставки за отклоненные поставки.

    HTB1QhrJL3HqK1RjSZFgq6y7JXXa3



    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Светлана 21 Октября 2022, 16:08 #

    Yiwu Fente E - Commerce Co Store - недобросовестный продавец с Алиэспресс. 1 сентября сделала заказ (подарок ко дню рождения... Читать отзыв полностью...

    Алим 16 Марта 2022, 16:42 #

    Мошенник. Не покупайте у него. Разводит на деньги.... Читать отзыв полностью...

    Александр 00) 28 Декабря 2022, 16:31 #

    Самый настоящий вор и жулик Все что он вам обещает вы этого не получите Все ваши деньги алиэкспрес не вернет... Читать отзыв полностью...

    Сергей 20 Декабря 2021, 11:36 #

    Инструккцияпольза ателя ... Читать отзыв полностью...

    Алексей 09 Апреля 2023, 13:25 #

    Здравствуйте, помогите приобрести материнскую плату, не могу нигде найти.... Читать отзыв полностью...

    Машенька 05 Января 2022, 20:33 #

    Один раз связалась с этим магазином на Али, товар не получила, возникли сложности с возвратом средств. Очень не добросовестный продавец,... Читать отзыв полностью...

    Николай 04 Августа 2022, 10:49 #

    Жулик не вздумайте иметь с ним дело... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о Запорная крышка топливного бака с 2 ключами Запираемая для VW Beetle 1947-2004 191201551 0808203

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha