Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 6150.19 руб. | 6458.50 руб. | 6304 руб. |
Aug-16-2025 | 6098.33 руб. | 6403.63 руб. | 6250.5 руб. |
Jul-16-2025 | 5116.78 руб. | 5372.58 руб. | 5244 руб. |
Jun-16-2025 | 5995.54 руб. | 6295.0 руб. | 6145 руб. |
May-16-2025 | 5220.30 руб. | 5481.85 руб. | 5350.5 руб. |
Apr-16-2025 | 5892.28 руб. | 6187.0 руб. | 6039.5 руб. |
Mar-16-2025 | 5840.89 руб. | 6132.96 руб. | 5986 руб. |
Feb-16-2025 | 5788.68 руб. | 6077.78 руб. | 5932.5 руб. |
Jan-16-2025 | 5736.61 руб. | 6023.54 руб. | 5879.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Теплая подсказка;
Наша компания в основном занимается различными типами кислородного датчика, датчика положения, датчика потока воздуха, свечи зажигания, топливного инжектора и других автозапчастей. Однако многие продукты не были загружены. Если в нашем магазине нет продуктов, которые вы ищете, пожалуйста, напишите нам и оставьте OEM продуктов, которые вы ищете, и страны, в которой вы находитесь. Мы найдем товары, которые вам нужны как можно скорее, и предоставим Вам соответствующее предложение и доставку. С нетерпением ждем вашего письма.
Состояние: новое
Номер детали производителя:
0261230239 0 261 230 239
Номер сменной части:
0261230238, 1573657, 1582665, 7M5N9C968AA, 7M5N9C968AB, 31251447, 31272732
Приспособление:
Автомобильный производитель кВт HP cc3
FFORD FOCUS II (DA _) 2,5 RS 01,2009-224 305 2521
FFORD FOCUS II (DA _) 2,5 ST 10,2005-166 225 2522
FFORD KUGA I 2,5 4x4 03,2009-147 200 2522
LLANDROVER FREELANDER 2 (FA _) 3,2 4x4 10,2006-10,2014 171 233 3192
VVOLVO C30 T5 03,2007-12,2012 169 230 2521
VVOLVO C70 II Кабриолет T5 03,2006-162 220 2521
VVOLVO C70 II Кабриолет T5 03,2007-169 230 2521
VVOLVO S40 II (MS) T5 01,2004-162 220 2521
VVOLVO S40 II (MS) T5 03,2007-169 230 2521
VVOLVO S40 II (MS) T5 AWD 04,2004-162 220 2521
VVOLVO S40 II (MS) T5 AWD 03,2007-169 230 2521
VVOLVO S60 II 2,0 T 12,2013-132 180 1984
VVOLVO S60 II T6 AWD 04,2010-224 304 2953
VVOLVO S80 II (AS) 2,0 T 01,2010-149 203 1999
VVOLVO S80 II (AS) 2,5 T 03,2006-147 200 2521
VVOLVO S80 II (AS) 2,5 T 01,2012-187 254 2497
VVOLVO S80 II (AS) 2,5 T 09,2012-183 249 2497
VVOLVO S80 II (AS) 2,5 T 01,2010-170 231 2521
VVOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 01,2010-170 231 2521
VVOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 05,2008-147 200 2521
VVOLVO S80 II (AS) 3,2 01,2010-179 243 3192
VVOLVO S80 II (AS) 3,2 AWD 01,2010-179 243 3192
VVOLVO S80 II (AS) 4,4 V8 AWD 03,2006-232 316 4414
VVOLVO S80 II (AS) T5 10,2010-177 241 1999
VVOLVO S80 II (AS) T6 AWD 10,2010-224 305 2953
VVOLVO V40 хэтчбек T4 07,2013-132 180 1984
VVOLVO V40 хэтчбек T4 AWD 07,2013-132 180 1984
VVOLVO V40 хэтчбек T5 03,2013-157 214 1984
VVOLVO V40 хэтчбек T5 12,2012-187 254 2497
VVOLVO V40 хэтчбек T5 AWD 03,2013-157 214 1984
VVOLVO V40 хэтчбек T5 AWD 01,2013-187 254 2497
VVOLVO V50 (MW) T5 04,2004-162 220 2521
VVOLVO V50 (MW) T5 03,2007-169 230 2521
VVOLVO V50 (MW) T5 AWD 04,2004-162 220 2521
VVOLVO V50 (MW) T5 AWD 03,2007-169 230 2521
VVOLVO V60 3,0 T AWD 05,2014-258 351 2953
VVOLVO V60 T5 04,2014-157 214 1984
VVOLVO V60 T6 AWD 04,2014-242 329 2953
VVOLVO V60 T6 AWD 09,2010-224 305 2953
VVOLVO V70 III (BW) 2,5 T 01,2010-170 231 2521
VVOLVO V70 III (BW) 2,5 T 08,2007-147 200 2521
VVOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 05,2008-147 200 2521
VVOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 10,2009-170 231 2521
VVOLVO V70 III (BW) 3,2 05,2011-179 243 3192
VVOLVO V70 III (BW) 3,2 08,2007-175 238 3192
VVOLVO V70 III (BW) 3,2 AWD 05,2011-179 243 3192
VVOLVO V70 III (BW) 3,2 AWD 08,2007-175 238 3192
VVOLVO V70 III (BW) T6 AWD 08,2007-210 286 2953
VVOLVO V70 III (BW) T6 AWD 04,2011-224 305 2953
VVOLVO XC60 2,0 T 03,2010-149 203 1999
VVOLVO XC60 3,2 AWD 07,2009-175 238 3192
VVOLVO XC60 3,2 AWD 03,2010-179 243 3192
VVOLVO XC60 T5 09,2010-177 241 1999
VVOLVO XC60 T5 AWD 04,2014-187 254 2497
VVOLVO XC60 T6 AWD 05,2008-210 286 2953
VVOLVO XC60 T6 AWD 03,2010-224 304 2953
VVOLVO XC60 T6 AWD 04,2014-242 329 2953
VVOLVO XC70 II 3,2 08,2007-179 243 3192
VVOLVO XC70 II 3,2 AWD 08,2007-179 243 3192
VVOLVO XC70 II T6 AWD 01,2010-224 304 2953
VVOLVO XC90 I 3,2 AWD 04,2010-179 243 3192
немного глупый вид.Некачественные швы портят весь вид... Читать отзыв полностью...
Один раз связалась с этим магазином на Али, товар не получила, возникли сложности с возвратом средств. Очень не добросовестный продавец,... Читать отзыв полностью...
добрый день. В чем разница между этими катушками? 071N0051 и 071N0808 - Установлен был 071N0808... Читать отзыв полностью...
Самый настоящий вор и жулик Все что он вам обещает вы этого не получите Все ваши деньги алиэкспрес не вернет... Читать отзыв полностью...
Крестовина сломалась через 15 дней использования. В рекламе указано, что она выдерживает до 400 кг. Я использовал максимум 100 кг).... Читать отзыв полностью...
Эта очень хитрая воровка Не связывайтесь Товар получите не тот что заказывали Или брак-востановлению не подлежит Спор открыть она вам... Читать отзыв полностью...
Yiwu Fente E - Commerce Co Store - недобросовестный продавец с Алиэспресс. 1 сентября сделала заказ (подарок ко дню рождения... Читать отзыв полностью...