Датчик для Che-vrolet C-ruze Soni-c; Для V-auxhall O-pel Astr-a Insignia 0281006076, 1235029, 55568175
Применение:
Для GREAT WALL
Настенный Ховер 2,8 TCi 2771ccm,70 кВт 2008-2010
Для LDV
MAXUS 2,5 D 2499куб. См, 70 кВт 2005-2008
MAXUS 2,5 D 2499куб. См, 88 кВт 2005-2009
Для Lancia
Ypsilon 2006/09/07-2011/12/07 843 1,3 D Multijet 1248 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Для Citroen
Nemo Kasten 2010/10/07-2019/12 AA _ 1,3 HDi 75 1248 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Nemo Kombi 2010/10/07-2019/12/12 1,3 HDi 75 1248 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Для Peugeot
Bipper 2010/10/07-2019/12 AA _ 1,3 HDi 75 1248 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Bipper Tepee 2010/10/07-2019/12/12 1,3 HDi 75 1248 куб. См, 55 кВт, 75 шт.
Для Ford
Ranger 2006/05/07-2012/07 ES, ET 2,5 TDCi 4x4 2499 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
Ranger 2006/05-2012/07 ES, ET 2,5 TDDi 2499 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
Ranger 2006/05/07-2012/07 ET 3,0 TDCi 4x4 2953 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
Для Saab
9-3 YS3D 2,2 TiD 1998/02/07-2000/11/12 2171 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
9-3 YS3D 2,2 TiD 2000/11/07-2002/09/12 2171 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
9-3 YS3F 1,9 TiD 2004/09/07-2015/12/12 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
9-3 YS3F 1,9 TiD 2004/09/07-2015/12/12 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
9-3 YS3F 2,2 TiD 2002/09/07-2015/12/12 2171 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
9-3 Cabriolet YS3F 1,9 TiD 2006/01/07-2015/12/12 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
9-3 Kombi 1,9 TiD 2005/03/07-2015/12/12 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
9-3 Kombi 1,9 TiD 2005/03/07-2015/12/12 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
9-5 YS3E 1,9 TiD 2006/01/07-2015/12/12 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
9-5 YS3E 2,2 TiD 2002/03/07-2015/12/12 2171 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
9-5 Kombi YS3E 1,9 TiD 2006/01/07-2015/12/12 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
9-5 Kombi YS3E 2,2 TiD 2002/03/07-2015/12/12 2171 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для Volvo
S60 II T3 2010/04/07-2015/12/12 1596 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
S60 II T4 2010/04/07-2015/12/12 1596 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
S60 II T4F 2011/04/07-2015/12/12 1596 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
V70 III 1,6 T4F 2011/01/07-2015/12/12 1596 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
V70 III T4 2010/10/07-2015/12/12 1596 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Для Renault
Grand Scenic III JZ0/1 _ 1,4 16 В 2009/02/07-2015/12/07 1397 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Megane CC EZ0/1 _ 1,4 TCe 2010/06/07-2015/12, 1397 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Megane III Coupe DZ0/1 _ 1,4 TCe 2009/04/07-2015/12, 1397 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Megane III Grandtour KZ0/1 1,4 TCe 2009/05/07-2015/12/12 1397 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Megane III Schrägheck BZ0 _ 1,4 TCe 2009/04/07-2015/12/12 1397 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Scenic III JZ0/1 _ 1,4 16 В 2009/02/07-2015/12/12 1397 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Для Alfa Romeo
147 2002/11-2010/03 937 1,9 JTD 16 в 1910 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
147 2003/09-2004/09 937 1,9 JTD 16 в 1910 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
147 2004/10-2010/03 937 1,9 JTD 16 в 1910 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
147 2004/10-2010/03 937 1,9 JTDM 1910 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
147 2004/09-2010/03 937 1,9 JTDM 16 в 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
147 2005/07-2010/03 937 _ 1,9 JTDM 8 в 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
156 2003/11-2005/09 932 _ 1,9 JTD 1910 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
156 2002/11-2004/11 932 _ 1,9 JTD 1910 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
156 2002/11-2005/09 932 _ 1,9 JTD 16 в 1910 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
156 2003/10-2005/09 932 _ 2,4 JTD 2387 куб. См, 129 кВт, 175 л.с.
156 2003/06-2005/09 932 _ 2,4 JTD 2387 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
156 Sportwagon 2003/11/07-2006/05/07 932 _ 1,9 JTD 1910 куб. См, 93 кВт, 126 л.с.
156 Sportwagon 2002/11/07-2004/11/07 932 _ 1,9 JTD 1910 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
156 Sportwagon 2005/03/07-2006/05/07 932 _ 1,9 JTD 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
156 Sportwagon 2002/11/07-2006/05/07 932 _ 1,9 JTD 16V 1910 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
156 Sportwagon 2004/07/07-2006/05/07 932 _ 1,9 JTD 16V Q4 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
159 2005/09-2011/11 939 1,9 JTDM 8 в 1910 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
159 2005/09-2011/11 939 1,9 JTDM 8 в 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
159 2005/09-2011/11 939 2,4 JTDM 2387 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
159 Sportwagon 2006/03/07-2011/11/07 939 _ 1,9 JTDM 8 в, 1910 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
159 Sportwagon 2006/03/07-2011/11/07 939 _ 1,9 JTDM 8 в, 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
159 Sportwagon 2006/03/07-2011/11/07 939 _ 2,4 JTDM 2387 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Brera 2006/01/07-2010/06/07 939 2,4 JTDM 20 в, 2387 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
GT 2003/11/07-2010/09/07 937 _ 1,9 JTD 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Spider 2007/04/07-2010/06/07 939 2,4 JTDM 2387 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Spider 2008/03/07-2010/06/07 939 2,4 JTDM 2387 куб. См, 154 кВт, 210 л.с.
Для Fiat
Croma 2005/06/07-2011/12/07 194 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Croma 2005/12/07-2011/12/07 194 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Croma 2005/06/07-2011/12/07 194 2,4 D Multijet 2387 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Croma 2005/06/07-2011/12/07 194 _ 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Croma 2005/06/07-2011/12/07 194 _ 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Doblo 2005/10/07-2010/12/07 119 1,3 D Multijet 1248 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Doblo 2005/10/07-2010/12/07 119 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Doblo 2003/07/07-2005/12/07 119 1,9 JTD 1910 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Doblo Cargo 2006/08/07-2010/12/07 223 1,3 JTD 16V Multijet 1248 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Doblo Cargo 2003/07/07-2010/12/07 223 1,9 JTD 1910 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Doblo Cargo 2001/10/07-2005/12/07 223 1,9 JTD 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Doblo Cargo 2006/12/07-2010/12/07 223 1,9 JTD Multijet 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Ducato автобус 2006/07/07-2010/12/07 250 120 Multijet 2,3 D 2287 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Ducato автобус 2006/07/07-2010/12/07 250 Multijet 160 D 3,0 куб. См, 2999 кВт, 116 л.с.
Ducato Kasten 2006/07/07-2010/12/07 250 Multijet 120 D 2,3 куб. См, 88 кВт, 2287 л.с.
Ducato Kasten 2006/07/07-2010/12/07 250 Multijet 160 D 3,0 куб. См, 2999 кВт, 116 л.с.
Ducato Pritsche/Fahrgestell 2006/07/07-2010/12/07 250 Multijet 120 D 2,3 куб. См, 88 кВт, 2287 л.с.
Ducato Pritsche/Fahrgestell 2006/07/07-2010/12/07 250 Multijet 160 D 3,0 куб. См, 2999 кВт, 116 л.с.
Grande Punto 2005/10/07-2012/12/07 199 1,3 D Multijet 1248 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Grande Punto 2005/10/07-2012/12/07 199 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Grande Punto 2005/10/07-2012/12/07 199 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Grande Punto 2006/06/07-2009/12/07 199 _ 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Idea 2005/10/07-2012/12/07 350 _ 1,3 D Multijet 1248 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Idea 2004/01/07-2012/12/07 350 _ 1,9 JTD 1910 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Multipla 2002/04/07-2010/06/07 186 1,9 JTD 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Multipla 2002/07/07-2010/06/07 186 1,9 JTD 115 1910 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Punto 2003/06/07-2012/03/07 188 _ 1,9 JTD 1910 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Sedici 2006/06/07-2011/10 FY _ 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Sedici 2006/06/07-2011/10 FY _ 1,9 D Multijet 4x4 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Stilo 2005/09/07-2006/11/07 192 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Stilo 2005/09/07-2006/11/07 192 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Stilo 2004/01/07-2006/11/07 192 1,9 JTD 1910 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Stilo 2003/09/07-2006/11/07 192 JTD 1,9 куб. См, 93 кВт, 1910 л.с.
Stilo 2001/10/07-2006/11/07 192 1,9 JTD 1910 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Stilo 2004/09/07-2006/11/07 192 JTD 1,9 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Stilo Multi Wagon 2004/09/07-2008/08/12 192, 1,9 D, 1910 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Stilo Multi Wagon 2005/09/07-2008/08/12 192 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Stilo Multi Wagon 2005/09/07-2008/08/12 192 1,9 D Multijet 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Stilo Multi Wagon 2004/01/07-2008/08/07 192 1,9 JTD 1910 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Stilo Multi Wagon 2003/01/07-2008/08/07 192 1,9 JTD 1910 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Strada Pick-up 2006/05/07-2009/12 178E 1,3 D Multijet 1248 куб. См, 62 кВт, 85 л.с.
Для Opel
Astra G CC 2002/09/07-2005/01/12 F48 _, F08 _ 2,2 DTi 2172 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Astra G CC 2002/09/07-2005/01/12 F48 _, F08 _ 2,2 DTi 2172 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Astra G Cabriolet 2002/09/07-2005/10/07 F67 2,2 DTi 2172 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Astra G Caravan 2002/09/07-2004/07/07 F35 _ 2,2 DTi 2172 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Astra G Caravan 2002/09/07-2004/07/12 F35 _ 2,2 DTi 2172 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Astra G Coupe 2002/09/07-2005/05/07 _ 2,2 DTi 2172 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Astra G Stufenheck 2002/09/07-2005/01/07 F69 _ 2,2 DTi 2172 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Astra G Stufenheck 2002/09/07-2005/01/07 F69 _ 2,2 DTi 2172 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Astra H 2005/08/07-2010/10/12 L48 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Astra H 2004/09/07-2010/10/12 L48 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Astra H 2005/09/07-2010/10/12 L48 1,9 CDTi 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Astra H 2004/04/07-2010/10/12 L48 1,9 CDTi 16 в 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Astra H CC 2005/04/07-2010/10/12 L08 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Astra H CC 2005/09/07-2010/10/12 L08 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Astra H CC 2005/03/07-2010/10/12 L08 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Astra H CC 2006/01/07-2010/10/12 L08 1,9 CDTi 1910 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Astra H CC 2005/03/07-2010/10/12 L08 1,9 CDTi 16 в 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Astra H Caravan 2005/08/07-2010/10/12 L35 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Astra H Caravan 2004/09/07-2010/10/12 L35 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Astra H Caravan 2005/09/07-2010/10/12 L35 1,9 CDTi 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Astra H Caravan 2004/08/07-2010/10/12 L35 1,9 CDTi 16 В, 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Astra H Kasten 2005/08/07-2010/10/12 L70 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Astra H Kasten 2004/09/07-2010/10/12 L70 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Astra H Kasten 2004/08/07-2010/10/12 L70 1,9 CDTi 16 в 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Astra H Stufenheck 2007/02/07-2010/10/12 L69 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Corsa D 2006/07/07-2011/06/07 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Corsa D Van 2006/07/07-2014/12/07 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Signum 2004/04/07-2008/12/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Signum 2005/08/07-2008/12/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Signum 2004/04/07-2008/12/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Vectra C 2004/04/07-2009/01/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vectra C 2004/04/07-2008/12/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Vectra C 2005/10/07-2008/12/07 1,9 CDTi 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Vectra C CC 2005/10/07-2008/12/07 1,9 CDTi 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Vectra C CC 2004/04/07-2008/12/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Vectra C CC 2004/04/07-2009/01/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vectra C Caravan 2005/10/07-2008/12/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Vectra C Caravan 2004/04/07-2009/01/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vectra C Caravan 2004/04/07-2008/12/12 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Zafira A 2002/01/07-2005/06/07 F75 _ 2,2 DTi 16 В 2172 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Zafira A 2002/01/07-2005/06/07 F75 _ 2,2 DTi 16 В, 2172 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Zafira A 2000/09/07-2005/06/07 F75 _ 2,0 DTi 16 в 1995 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Zafira B 2005/07/07-2010/12/07 A05 1,9 CDTi 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Zafira B 2005/07/07-2015/04/07 A05 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для Vauxhall
Astra MK V (H) CC 2004/01-2009/05 H 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Astra MK V (H) CC 2005/04-2010/11 H 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Astra MK V (H) CC 2004/01-2009/05 H 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Astra MK V (H) CC 2005/02-2010/11 H 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Astra MK V (H) CC 2005/02-2010/11 H 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Astra MK V (H) CC 2004/01-2009/05 H 1,9 CDTi 16 в 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Astra MK V (H) кабриолет 2006/01-2010/11 H 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Astra MK V (H) универсал 2004/08-2009/03-1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Astra MK V (H) универсал 2004/08-2009/03 H 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Astra MK V (H) Estate 2004/08-2009/03 H 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Astravan MK V 2005/08-2014/12 H 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Astravan MK V 2005/03-2011/11 H 1,9 CDTi 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Astravan MK V 2005/03/07-2011/11 H 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Corsa MK III (D) 2006/07-2014/08 L_8 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 шт.
Corsavan MK III 2006/07/07-2012/12 D 1,3 CDTi 1248 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Signum 2004/04/07-2008/03/07-1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Signum 2004/04/07-2008/03/07-1,9 CDTi 16 В, 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Signum 2005/01/07-2008/05/07-1,9 Turbo 1910 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Vectra MK II 2002/04/07-2008/09 C 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vectra MK II 2004/04/07-2008/08 C 1,9 CDTi 16 в 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Vectra MK II (C) CC 2002/08-2008/07 C 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Vectra MK II (C) универсал 2004/04-2009/05-1,9 CDTi 16 В, 1910 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Vectra MK II (C) универсал 2004/04-2008/07 C 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Zafira MK I (A) 1999/04-2005/08 A F75 2,0 DTi 16 В, 1995 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Zafira MK II (B) 2005/07/07-2014/11/07 M75 1,9 CDTi 1910 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Здравствуйте . есть у вас 4 шт. ? ... Читать отзыв полностью...