Конденсаторы: 6.3В, 10В, 16В, 25В, 35В, 63В, 100В, 250В, 400В, 100мкФ, 220мкФ, 330мкФ, 470мкФ, 680мкФ, 1000мкФ, 47мкФ, 1500мкФ, 22мкФ, 2200мкФ, 2.2мкФ, 3300мкФ, 4.7мкФ, 1800мкФ, on.

Сохраните в закладки:

Цена:250.1RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • Конденсаторы: 6.3В, 10В, 16В, 25В, 35В, 63В, 100В, 250В, 400В, 100мкФ, 220мкФ, 330мкФ, 470мкФ, 680мкФ, 1000мкФ, 47мкФ, 1500мкФ, 22мкФ, 2200мкФ, 2.2мкФ, 3300мкФ, 4.7мкФ, 1800мкФ, on. - Фото №1
  • Конденсаторы: 6.3В, 10В, 16В, 25В, 35В, 63В, 100В, 250В, 400В, 100мкФ, 220мкФ, 330мкФ, 470мкФ, 680мкФ, 1000мкФ, 47мкФ, 1500мкФ, 22мкФ, 2200мкФ, 2.2мкФ, 3300мкФ, 4.7мкФ, 1800мкФ, on. - Фото №1
  • Конденсаторы: 6.3В, 10В, 16В, 25В, 35В, 63В, 100В, 250В, 400В, 100мкФ, 220мкФ, 330мкФ, 470мкФ, 680мкФ, 1000мкФ, 47мкФ, 1500мкФ, 22мкФ, 2200мкФ, 2.2мкФ, 3300мкФ, 4.7мкФ, 1800мкФ, on. - Фото №1
  • Конденсаторы: 6.3В, 10В, 16В, 25В, 35В, 63В, 100В, 250В, 400В, 100мкФ, 220мкФ, 330мкФ, 470мкФ, 680мкФ, 1000мкФ, 47мкФ, 1500мкФ, 22мкФ, 2200мкФ, 2.2мкФ, 3300мкФ, 4.7мкФ, 1800мкФ, on. - Фото №1
  • Конденсаторы: 6.3В, 10В, 16В, 25В, 35В, 63В, 100В, 250В, 400В, 100мкФ, 220мкФ, 330мкФ, 470мкФ, 680мкФ, 1000мкФ, 47мкФ, 1500мкФ, 22мкФ, 2200мкФ, 2.2мкФ, 3300мкФ, 4.7мкФ, 1800мкФ, on. - Фото №1
  • Конденсаторы: 6.3В, 10В, 16В, 25В, 35В, 63В, 100В, 250В, 400В, 100мкФ, 220мкФ, 330мкФ, 470мкФ, 680мкФ, 1000мкФ, 47мкФ, 1500мкФ, 22мкФ, 2200мкФ, 2.2мкФ, 3300мкФ, 4.7мкФ, 1800мкФ, on. - Фото №1
  • Конденсаторы: 6.3В, 10В, 16В, 25В, 35В, 63В, 100В, 250В, 400В, 100мкФ, 220мкФ, 330мкФ, 470мкФ, 680мкФ, 1000мкФ, 47мкФ, 1500мкФ, 22мкФ, 2200мкФ, 2.2мкФ, 3300мкФ, 4.7мкФ, 1800мкФ, on. - Фото №1
  • Конденсаторы: 6.3В, 10В, 16В, 25В, 35В, 63В, 100В, 250В, 400В, 100мкФ, 220мкФ, 330мкФ, 470мкФ, 680мкФ, 1000мкФ, 47мкФ, 1500мкФ, 22мкФ, 2200мкФ, 2.2мкФ, 3300мкФ, 4.7мкФ, 1800мкФ, on. - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Sep-18-2025 298.29 руб. 313.51 руб. 305.5 руб.
    Aug-18-2025 295.61 руб. 310.83 руб. 302.5 руб.
    Jul-18-2025 248.98 руб. 260.3 руб. 254 руб.
    Jun-18-2025 290.25 руб. 305.39 руб. 297.5 руб.
    May-18-2025 253.17 руб. 266.15 руб. 259.5 руб.
    Apr-18-2025 285.0 руб. 299.97 руб. 292 руб.
    Mar-18-2025 283.15 руб. 297.46 руб. 290 руб.
    Feb-18-2025 280.6 руб. 294.46 руб. 287 руб.
    Jan-18-2025 278.7 руб. 292.68 руб. 285 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    Конденсаторы: 6.3В 10В 16В 25В 35В 63В 100В 250В 400В 100мкФ 220мкФ 330мкФ 470мкФ 680мкФ 1000мкФ 47мкФ 1500мкФ 22мкФ 2200мкФ 2.2мкФ 3300мкФ 4.7мкФ 1800мкФ on.

    Описание товара

    Description


    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Сергей 20 Декабря 2021, 11:47 #

    Инструккцияпольза ателя ... Читать отзыв полностью...

    ольга 17 Января 2023, 06:35 #

    заказала валенки 20.12.22 оплатила , водят за нос последнее прислали липовый трек номер компании СДЭК... Читать отзыв полностью...

    Николай 04 Августа 2022, 10:49 #

    Жулик не вздумайте иметь с ним дело... Читать отзыв полностью...

    Алим 16 Марта 2022, 16:42 #

    Мошенник. Не покупайте у него. Разводит на деньги.... Читать отзыв полностью...

    Роман Исмаилович Якупов 07 Апреля 2023, 19:48 #

    Здравствуйте . есть у вас 4 шт. ? ... Читать отзыв полностью...

    спчрчыспр 30 Января 2022, 15:29 #

    немного глупый вид.Некачественные швы портят весь вид... Читать отзыв полностью...

    Юрий 12 Августа 2022, 19:48 #

    Продавец DKGPD CCC мошенник и нагло лжёт. Отправил другому человеку с указанием моего номера телефона за мои деньги в другой... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о Конденсаторы: 6.3В 10В 16В 25В 35В 63В 100В 250В 400В 100мкФ 220мкФ 330мкФ 470мкФ 680мкФ 1000мкФ 47мкФ 1500мкФ 22мкФ 2200мкФ 2.2мкФ 3300мкФ 4.7мкФ 1800мкФ on.

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha