Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Aug-15-2025 | 2224.73 руб. | 2268.39 руб. | 2246 руб. |
| Jul-15-2025 | 1804.35 руб. | 1840.8 руб. | 1822 руб. |
| Jun-15-2025 | 2189.87 руб. | 2233.95 руб. | 2211 руб. |
| May-15-2025 | 2171.72 руб. | 2214.87 руб. | 2192.5 руб. |
| Apr-15-2025 | 1733.68 руб. | 1768.42 руб. | 1750.5 руб. |
| Mar-15-2025 | 2136.34 руб. | 2179.21 руб. | 2157.5 руб. |
| Feb-15-2025 | 2119.50 руб. | 2161.31 руб. | 2140 руб. |
| Jan-15-2025 | 2101.50 руб. | 2143.73 руб. | 2122 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Мошенник. Не покупайте у него. Разводит на деньги.... Читать отзыв полностью...
заказала валенки 20.12.22 оплатила , водят за нос последнее прислали липовый трек номер компании СДЭК... Читать отзыв полностью...
Продавец DKGPD CCC мошенник и нагло лжёт. Отправил другому человеку с указанием моего номера телефона за мои деньги в другой... Читать отзыв полностью...
Магазин №910733027 не советую иметь дело с этим магазином. Чистое кидалово. На запросы не отвечает. Все блокирует... Читать отзыв полностью...